ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1906 A1  疯狂星期四vivo50 552 / 2648 入门
1907 A2  比赛获奖人数计算 427 / 2932 入门
1908 A3  猜猜他能不能获奖 449 / 2348 入门
1910 A4  正赛爆零有参与奖 352 / 1380 普及−
1909 A5  当你AK正式比赛后 82 / 1968 普及/提高−
1911 A6  直播获奖?直播评测! 83 / 662 普及−
1723 A10  账号迁移 60 / 131 普及/提高−
1799 A11  不等式 24 / 101 普及+/提高
1800 A12  一叶知秋 2 / 34 普及+/提高
1801 A13  淼题 2 / 34 提高+/省选−
1864 A14  组合数小问题(problem) 1 / 12 普及+/提高
1865 A15  一道数学题(math) 2 / 8 普及+/提高
1867 A16  树树树(tree) 1 / 10 省选/NOI−
1866 A17  维护序列(sequence) 2 / 25 提高+/省选−
1797 AEx  数学复合题 1 / 19 省选/NOI−
1868 B01  买月饼 141 / 428 入门
1872 B02  社团纳新 40 / 103 普及/提高−
1869 B03  茂炮牌旭 (Easy Version) 64 / 279 普及−
1870 B04  茂炮牌旭 (Hard Version) 19 / 329 普及/提高−
1871 B05  QQ机器人 15 / 56 普及/提高−
1873 B06  XZY Open The Door 3 / 27 提高+/省选−
1793 BZ1  进制转换 218 / 449 入门
1796 BZ2  矩形坐标 203 / 422 入门
1795 BZ3  组队问题 156 / 631 入门
1794 BZ4  ZCX的数字 136 / 635 普及−
1722 BZ5  开关门 114 / 779 普及−
1009 C7  小Z的数列 27 / 230 普及+/提高
1011 C8  周某的赛前焦虑 23 / 221 普及+/提高
1012 C9  不一样的祖玛 5 / 99 提高+/省选−
1013 C10  列车的到站时间 202 / 1374 普及−
1003 C11  电梯 525 / 1100 入门
1014 C12  找数字 266 / 1040 入门
1004 C13  等差数列 118 / 1693 入门
1015 C14  神奇的函数 136 / 960 入门
127 GQJT1  T1地理测绘 121 / 506 入门
126 GQJT2  T2彩票摇奖 70 / 310 普及−
150 GQJT3  T3入围 25 / 211 普及−
172 GQJT4  T4投票 27 / 362 普及−
139 GQJT5  T5国庆水题 7 / 146 提高+/省选−
977 KJJT1  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T1.数字的乘法持久性 11 / 75 普及−
978 KJJT2  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T2.单位分数划分 4 / 14 普及+/提高
979 KJJT3  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T3.丛林探险 2 / 5 普及+/提高
980 KJJT4  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T4.数字矩阵 5 / 14 普及+/提高
1802 P1802  砸金蛋 35 / 272 暂无评定
1803 P1803  逆序对 36 / 224 暂无评定
1804 P1804  最优区间 29 / 178 暂无评定
1805 P1805  分糖果 90 / 219 暂无评定
1834 P1834  输入与输出 49 / 89 入门
1835 P1835  真输入输出 48 / 105 入门
1836 P1836  简单的计算 14 / 179 普及−
1837 P1837  最后的题目 9 / 103 普及−
1838 P1838  签到题 46 / 176 入门
2430 P2430  2022年莆田市校园创客节(初中组)——比赛 0 / 70 暂无评定
2431 P2431  2022年莆田市校园创客节(高中组)——染色 0 / 9 提高+/省选−
2432 P2432  2022年莆田市校园创客节(初中组)——快乐数 17 / 43 暂无评定
2433 P2433  2022年莆田市校园创客节(小学组)——搭建舞台 25 / 327 暂无评定
2434 P2434  2022年莆田市校园创客节(小学组)——电子计数器 24 / 68 暂无评定
2435 P2435  2022年莆田市校园创客节(小学组)——应用题 19 / 205 暂无评定
2436 P2436  2022年莆田市校园创客节(小学组)——游戏 18 / 131 暂无评定
2437 P2437  2022年莆田市校园创客节(高中组)——美景 12 / 33 入门
2438 P2438  2022年莆田市校园创客节(高中组)——锻炼计划 2 / 45 普及/提高−
2439 P2439  2022年莆田市校园创客节(高中组)——战棋游戏 0 / 5 普及/提高−
2440 P2440  2022年莆田市校园创客节(初中组)——旋转串(2) 7 / 44 暂无评定
2441 P2441  2022年莆田市校园创客节(初中组)——数组对 4 / 75 暂无评定
2442 P2442  2022年莆田市校园创客节(初中组)——四元组 7 / 39 暂无评定
2466 P2466  小T的奥利奥 63 / 317 入门
2467 P2467  校运动会 40 / 112 暂无评定
2468 P2468  游园活动 33 / 97 暂无评定
2475 P2475  万物生 29 / 204 普及−
2476 P2476  精灵训练师 29 / 325 暂无评定
2477 P2477  万物起源 17 / 161 暂无评定
2478 P2478  超新序列 24 / 110 普及+/提高
2479 P2479  冒险者之战 14 / 60 暂无评定
2480 P2480  热血高校 10 / 60 暂无评定
2481 P2481  超基因计算 7 / 24 暂无评定
2482 P2482  质数 12 / 88 暂无评定
2616 P2616  单项选择题+填空题 13 / 85 暂无评定
2623 P2623  【2024第二轮】T1:摘苹果 47 / 133 入门
2624 P2624  【2024第二轮】T2:最长上下坡 43 / 213 入门
2625 P2625  【2024第二轮】T3:历史长河 39 / 110 普及−
2626 P2626  【2024第二轮】T4:变换阵型 30 / 185 普及/提高−
2443 P4224  怎么又是先增后减 0 / 0 暂无评定
2444 P4225  美食节 0 / 0 暂无评定
2445 P4226  环上合并 0 / 2 暂无评定
2446 P4227  送快递 0 / 0 暂无评定
2447 P4228  字符串 1 / 1 暂无评定
2449 P4230  口袋 1 / 2 暂无评定
2426 X0001  [D]最大数数 16 / 117 暂无评定
2483 X0005  [A]学霸题(learn) 5 / 15 暂无评定
32 ZQ01  【中秋赛】人流量控制 99 / 258 入门
33 ZQ02  【中秋赛】中秋水题 32 / 190 普及+/提高
34 ZQ03  【中秋赛】有趣的数论 29 / 148 提高+/省选−
35 ZQ04  【中秋赛】网课安排 3 / 138 提高+/省选−
971 ZS3T1  跳跃(jump) 13 / 90 入门
972 ZS3T2  种树(tree) 5 / 41 普及−
973 ZS3T3  防沉迷(idcard) 6 / 63 普及/提高−
976 ZS3T4  好玩的棋牌(cbhcard) 1 / 33 省选/NOI−
992 ZS4T1  冬日画板(paintboard) 6 / 15 普及−
993 ZS4T2  换瓶盖 44 / 108 普及−
994 ZS4T3  数组(array) 5 / 25 普及/提高−

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题