ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2655 A0  【比赛专用】提交测试 71 / 105 暂无评定
1845 A00A  [翟翟 OI Round #1 1A] 征兵 8 / 50 普及+/提高
1846 A00B  [翟翟 OI Round #1 1B] 军训 11 / 49 普及+/提高
1848 A00C  [翟翟 OI Round #1 1C] 花生 4 / 53 普及+/提高
2605 A000D  数学符号大全 0 / 17 暂无评定
1902 A000E  [PTOI R1T2] 花椒(pepper) 2 / 589 提高+/省选−
1906 A1  疯狂星期四vivo50 558 / 2667 入门
1907 A2  比赛获奖人数计算 428 / 2933 入门
1908 A3  猜猜他能不能获奖 451 / 2352 入门
1910 A4  正赛爆零有参与奖 354 / 1382 普及−
1909 A5  当你AK正式比赛后 85 / 1984 普及/提高−
1911 A6  直播获奖?直播评测! 84 / 663 普及−
1723 A10  账号迁移 61 / 135 普及/提高−
1799 A11  不等式 25 / 103 普及+/提高
1800 A12  一叶知秋 3 / 35 普及+/提高
1801 A13  淼题 3 / 35 提高+/省选−
1864 A14  组合数小问题(problem) 2 / 13 普及+/提高
1865 A15  一道数学题(math) 3 / 9 普及+/提高
1867 A16  树树树(tree) 2 / 11 省选/NOI−
1866 A17  维护序列(sequence) 3 / 26 提高+/省选−
1905 AA1  Hack 测试 42 / 280 入门
1797 AEx  数学复合题 2 / 20 省选/NOI−
1868 B01  买月饼 143 / 432 入门
1912 B1  树树树 31 / 39 入门
1872 B02  社团纳新 43 / 106 普及/提高−
1913 B2  完全图 23 / 34 入门
1869 B03  茂炮牌旭 (Easy Version) 65 / 283 普及−
1914 B3  二叉树 16 / 33 普及−
1870 B04  茂炮牌旭 (Hard Version) 20 / 330 普及/提高−
1915 B4  文艺平衡树 7 / 34 普及/提高−
1871 B05  QQ机器人 16 / 57 普及/提高−
1916 B5  平衡树 6 / 20 普及−
1873 B06  XZY Open The Door 4 / 28 提高+/省选−
1917 B6  树上的数 3 / 3 普及/提高−
1823 B201  [CSP-J2020] 优秀的拆分 21 / 66 入门
1824 B202  [CSP-J2020] 直播获奖 11 / 38 普及−
1825 B203  [CSP-J2020] 表达式 3 / 12 普及+/提高
1826 B204  [CSP-J2020] 方格取数 10 / 34 普及/提高−
1793 BZ1  进制转换 218 / 450 入门
1796 BZ2  矩形坐标 203 / 422 入门
1795 BZ3  组队问题 157 / 632 入门
1794 BZ4  ZCX的数字 136 / 638 普及−
1722 BZ5  开关门 116 / 802 普及−
1008 C1  格式输出 239 / 543 入门
1005 C2  机房上课 163 / 704 入门
1006 C3  网课计数 99 / 683 入门
1010 C4  分数求和 78 / 378 普及−
1017 C5  月份天数 100 / 302 入门
1007 C6  商场购物 62 / 104 普及−
1009 C7  小Z的数列 28 / 241 普及+/提高
1011 C8  周某的赛前焦虑 24 / 222 普及+/提高
1012 C9  不一样的祖玛 6 / 100 提高+/省选−
1013 C10  列车的到站时间 203 / 1379 普及−
1003 C11  电梯 527 / 1104 入门
1014 C12  找数字 267 / 1043 入门
1004 C13  等差数列 119 / 1716 入门
1015 C14  神奇的函数 138 / 962 入门
1877 D1  机房上课 86 / 323 入门
1878 D2  分发奖品 62 / 446 入门
1876 D3  茂炮牌旭 38 / 151 普及/提高−
1879 D4  数字拼接 29 / 86 普及−
127 GQJT1  T1地理测绘 122 / 508 入门
126 GQJT2  T2彩票摇奖 71 / 311 普及−
150 GQJT3  T3入围 26 / 212 普及−
172 GQJT4  T4投票 28 / 363 普及−
139 GQJT5  T5国庆水题 8 / 147 提高+/省选−
977 KJJT1  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T1.数字的乘法持久性 12 / 76 普及−
978 KJJT2  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T2.单位分数划分 5 / 16 普及+/提高
979 KJJT3  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T3.丛林探险 3 / 6 普及+/提高
980 KJJT4  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T4.数字矩阵 7 / 17 普及+/提高
2491 LGPJ0001  【深基1.例2】简单的分苹果 67 / 86 入门
2517 LGPJ0002  【深基1.例3】简单的分苹果 2 49 / 95 入门
2528 LGPJ0003  【深基1.例9】圆的计算 30 / 137 入门
2539 LGPJ0004  【深基1.例10】简单的猴子吃桃 34 / 51 入门
2550 LGPJ0005  【深基1.例11】评测机队列 25 / 43 入门
2561 LGPJ0006  【深基1.习2】面积计算 39 / 64 入门
2572 LGPJ0007  【深基1.习1】清扫教室 32 / 47 入门
2583 LGPJ0008  【深基1.习3】竞赛得分 31 / 57 入门
2594 LGPJ0009  【深基1.习4】简单的分苹果 3 27 / 38 入门
2492 LGPJ0010  【深基1.习6】鸡兔共笼 30 / 39 入门
2503 LGPJ0011  【深基1.习7】定期存款 19 / 82 入门
2509 LGPJ0012  【深基2.例1】跑步 25 / 81 入门
2510 LGPJ0013  【深基2.例2】英文字母 19 / 44 入门
2511 LGPJ0014  【深基2.例3】玩橡皮泥 15 / 34 入门
2512 LGPJ0015  【深基2.例4】销量预测 16 / 28 入门
2513 LGPJ0016  【深基2.例5】苹果采购 25 / 33 入门
2514 LGPJ0017  【深基2.例6】字母转换 15 / 32 入门
2515 LGPJ0018  【深基2.例7】数字反转 11 / 18 入门
2516 LGPJ0019  【深基2.例8】再分肥宅水 14 / 29 入门
2518 LGPJ0020  【深基2.例10】小鱼的游泳时间 18 / 30 入门
2519 LGPJ0021  【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 17 / 17 入门
2520 LGPJ0022  【深基2.例12】上学迟到 7 / 29 入门
2521 LGPJ0023  【深基2.习2】三角形面积 14 / 30 入门
2522 LGPJ0024  【深基2.习5】小玉买文具 15 / 26 入门
2523 LGPJ0025  【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 11 / 40 入门
2524 LGPJ0026  【深基2.习7】对角线 10 / 67 入门
2525 LGPJ0027  【深基3.例1】数字比较 15 / 27 入门
2526 LGPJ0028  【深基3.例2】数的性质 15 / 36 入门
2527 LGPJ0029  【深基3.例3】闰年判断 21 / 58 入门
2529 LGPJ0030  【深基3.例4】Apples 23 / 67 暂无评定

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题