ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2655 A0  【比赛专用】提交测试 60 / 91 暂无评定
1845 A00A  [翟翟 OI Round #1 1A] 征兵 8 / 48 普及+/提高
1846 A00B  [翟翟 OI Round #1 1B] 军训 11 / 49 普及+/提高
1848 A00C  [翟翟 OI Round #1 1C] 花生 4 / 53 普及+/提高
2605 A000D  数学符号大全 0 / 14 暂无评定
1902 A000E  [PTOI R1T2] 花椒(pepper) 1 / 586 提高+/省选−
1906 A1  疯狂星期四vivo50 553 / 2655 入门
1907 A2  比赛获奖人数计算 427 / 2932 入门
1908 A3  猜猜他能不能获奖 450 / 2351 入门
1910 A4  正赛爆零有参与奖 352 / 1380 普及−
1909 A5  当你AK正式比赛后 84 / 1983 普及/提高−
1911 A6  直播获奖?直播评测! 83 / 662 普及−
1723 A10  账号迁移 60 / 131 普及/提高−
1799 A11  不等式 24 / 101 普及+/提高
1800 A12  一叶知秋 2 / 34 普及+/提高
1801 A13  淼题 2 / 34 提高+/省选−
1864 A14  组合数小问题(problem) 1 / 12 普及+/提高
1865 A15  一道数学题(math) 2 / 8 普及+/提高
1867 A16  树树树(tree) 1 / 10 省选/NOI−
1866 A17  维护序列(sequence) 2 / 25 提高+/省选−
1905 AA1  Hack 测试 38 / 259 入门
1797 AEx  数学复合题 1 / 19 省选/NOI−
1868 B01  买月饼 143 / 432 入门
1912 B1  树树树 31 / 39 入门
1872 B02  社团纳新 42 / 105 普及/提高−
1913 B2  完全图 23 / 34 入门
1869 B03  茂炮牌旭 (Easy Version) 64 / 282 普及−
1914 B3  二叉树 15 / 25 普及−
1870 B04  茂炮牌旭 (Hard Version) 19 / 329 普及/提高−
1915 B4  文艺平衡树 6 / 33 普及/提高−
1871 B05  QQ机器人 15 / 56 普及/提高−
1916 B5  平衡树 5 / 19 普及−
1873 B06  XZY Open The Door 3 / 27 提高+/省选−
1917 B6  树上的数 2 / 2 普及/提高−
1823 B201  [CSP-J2020] 优秀的拆分 20 / 65 入门
1824 B202  [CSP-J2020] 直播获奖 10 / 37 普及−
1825 B203  [CSP-J2020] 表达式 2 / 11 普及+/提高
1826 B204  [CSP-J2020] 方格取数 9 / 26 普及/提高−
1793 BZ1  进制转换 218 / 450 入门
1796 BZ2  矩形坐标 203 / 422 入门
1795 BZ3  组队问题 156 / 631 入门
1794 BZ4  ZCX的数字 136 / 635 普及−
1722 BZ5  开关门 115 / 799 普及−
1008 C1  格式输出 238 / 541 入门
1005 C2  机房上课 163 / 704 入门
1006 C3  网课计数 98 / 681 入门
1010 C4  分数求和 77 / 377 普及−
1017 C5  月份天数 99 / 301 入门
1007 C6  商场购物 61 / 103 普及−
1009 C7  小Z的数列 27 / 231 普及+/提高
1011 C8  周某的赛前焦虑 23 / 221 普及+/提高
1012 C9  不一样的祖玛 5 / 99 提高+/省选−
1013 C10  列车的到站时间 202 / 1375 普及−
1003 C11  电梯 526 / 1101 入门
1014 C12  找数字 267 / 1043 入门
1004 C13  等差数列 118 / 1701 入门
1015 C14  神奇的函数 137 / 961 入门
1877 D1  机房上课 86 / 323 入门
1878 D2  分发奖品 62 / 443 入门
1876 D3  茂炮牌旭 38 / 151 普及/提高−
1879 D4  数字拼接 29 / 86 普及−
127 GQJT1  T1地理测绘 121 / 506 入门
126 GQJT2  T2彩票摇奖 70 / 310 普及−
150 GQJT3  T3入围 25 / 211 普及−
172 GQJT4  T4投票 27 / 362 普及−
139 GQJT5  T5国庆水题 7 / 146 提高+/省选−
977 KJJT1  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T1.数字的乘法持久性 11 / 75 普及−
978 KJJT2  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T2.单位分数划分 4 / 14 普及+/提高
979 KJJT3  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T3.丛林探险 2 / 5 普及+/提高
980 KJJT4  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T4.数字矩阵 5 / 15 普及+/提高
2491 LGPJ0001  【深基1.例2】简单的分苹果 62 / 79 入门
2517 LGPJ0002  【深基1.例3】简单的分苹果 2 46 / 90 入门
2528 LGPJ0003  【深基1.例9】圆的计算 28 / 135 入门
2539 LGPJ0004  【深基1.例10】简单的猴子吃桃 32 / 47 入门
2550 LGPJ0005  【深基1.例11】评测机队列 24 / 42 入门
2561 LGPJ0006  【深基1.习2】面积计算 38 / 62 入门
2572 LGPJ0007  【深基1.习1】清扫教室 31 / 45 入门
2583 LGPJ0008  【深基1.习3】竞赛得分 30 / 56 入门
2594 LGPJ0009  【深基1.习4】简单的分苹果 3 26 / 37 入门
2492 LGPJ0010  【深基1.习6】鸡兔共笼 29 / 37 入门
2503 LGPJ0011  【深基1.习7】定期存款 19 / 82 入门
2509 LGPJ0012  【深基2.例1】跑步 25 / 81 入门
2510 LGPJ0013  【深基2.例2】英文字母 19 / 44 入门
2511 LGPJ0014  【深基2.例3】玩橡皮泥 15 / 34 入门
2512 LGPJ0015  【深基2.例4】销量预测 16 / 28 入门
2513 LGPJ0016  【深基2.例5】苹果采购 24 / 31 入门
2514 LGPJ0017  【深基2.例6】字母转换 15 / 32 入门
2515 LGPJ0018  【深基2.例7】数字反转 11 / 18 入门
2516 LGPJ0019  【深基2.例8】再分肥宅水 14 / 29 入门
2518 LGPJ0020  【深基2.例10】小鱼的游泳时间 18 / 28 入门
2519 LGPJ0021  【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 17 / 17 入门
2520 LGPJ0022  【深基2.例12】上学迟到 7 / 28 入门
2521 LGPJ0023  【深基2.习2】三角形面积 14 / 30 入门
2522 LGPJ0024  【深基2.习5】小玉买文具 14 / 24 入门
2523 LGPJ0025  【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 10 / 37 入门
2524 LGPJ0026  【深基2.习7】对角线 10 / 67 入门
2525 LGPJ0027  【深基3.例1】数字比较 15 / 27 入门
2526 LGPJ0028  【深基3.例2】数的性质 15 / 36 入门
2527 LGPJ0029  【深基3.例3】闰年判断 21 / 57 入门
2529 LGPJ0030  【深基3.例4】Apples 23 / 65 暂无评定

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题