ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1906 A1  疯狂星期四vivo50 558 / 2667 入门
1907 A2  比赛获奖人数计算 428 / 2933 入门
1908 A3  猜猜他能不能获奖 451 / 2352 入门
1910 A4  正赛爆零有参与奖 354 / 1382 普及−
1909 A5  当你AK正式比赛后 85 / 1984 普及/提高−
1911 A6  直播获奖?直播评测! 84 / 663 普及−
1723 A10  账号迁移 61 / 135 普及/提高−
1799 A11  不等式 25 / 103 普及+/提高
1800 A12  一叶知秋 3 / 35 普及+/提高
1801 A13  淼题 3 / 35 提高+/省选−
1864 A14  组合数小问题(problem) 2 / 13 普及+/提高
1865 A15  一道数学题(math) 3 / 9 普及+/提高
1867 A16  树树树(tree) 2 / 11 省选/NOI−
1866 A17  维护序列(sequence) 3 / 26 提高+/省选−
1797 AEx  数学复合题 2 / 20 省选/NOI−
1868 B01  买月饼 143 / 432 入门
1872 B02  社团纳新 43 / 106 普及/提高−
1869 B03  茂炮牌旭 (Easy Version) 65 / 283 普及−
1870 B04  茂炮牌旭 (Hard Version) 20 / 332 普及/提高−
1871 B05  QQ机器人 16 / 57 普及/提高−
1873 B06  XZY Open The Door 4 / 28 提高+/省选−
1793 BZ1  进制转换 219 / 451 入门
1796 BZ2  矩形坐标 203 / 422 入门
1795 BZ3  组队问题 157 / 632 入门
1794 BZ4  ZCX的数字 136 / 638 普及−
1722 BZ5  开关门 116 / 802 普及−
1009 C7  小Z的数列 28 / 241 普及+/提高
1011 C8  周某的赛前焦虑 24 / 222 普及+/提高
1012 C9  不一样的祖玛 6 / 100 提高+/省选−
1013 C10  列车的到站时间 203 / 1379 普及−
1003 C11  电梯 527 / 1104 入门
1014 C12  找数字 267 / 1043 入门
1004 C13  等差数列 119 / 1716 入门
1015 C14  神奇的函数 138 / 962 入门
127 GQJT1  T1地理测绘 122 / 508 入门
126 GQJT2  T2彩票摇奖 71 / 311 普及−
150 GQJT3  T3入围 26 / 212 普及−
172 GQJT4  T4投票 28 / 363 普及−
139 GQJT5  T5国庆水题 8 / 147 提高+/省选−
977 KJJT1  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T1.数字的乘法持久性 12 / 76 普及−
978 KJJT2  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T2.单位分数划分 5 / 16 普及+/提高
979 KJJT3  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T3.丛林探险 3 / 6 普及+/提高
980 KJJT4  2021年莆田市校园创客节(高中组)——T4.数字矩阵 7 / 17 普及+/提高
1802 P1802  砸金蛋 36 / 273 暂无评定
1803 P1803  逆序对 37 / 225 暂无评定
1804 P1804  最优区间 30 / 179 暂无评定
1805 P1805  分糖果 92 / 221 暂无评定
1834 P1834  输入与输出 50 / 90 入门
1835 P1835  真输入输出 48 / 105 入门
1836 P1836  简单的计算 15 / 180 普及−
1837 P1837  最后的题目 10 / 104 普及−
1838 P1838  签到题 46 / 176 入门
2430 P2430  2022年莆田市校园创客节(初中组)——比赛 1 / 74 暂无评定
2431 P2431  2022年莆田市校园创客节(高中组)——染色 1 / 10 提高+/省选−
2432 P2432  2022年莆田市校园创客节(初中组)——快乐数 18 / 44 暂无评定
2433 P2433  2022年莆田市校园创客节(小学组)——搭建舞台 27 / 342 暂无评定
2434 P2434  2022年莆田市校园创客节(小学组)——电子计数器 25 / 69 暂无评定
2435 P2435  2022年莆田市校园创客节(小学组)——应用题 20 / 206 暂无评定
2436 P2436  2022年莆田市校园创客节(小学组)——游戏 19 / 132 暂无评定
2437 P2437  2022年莆田市校园创客节(高中组)——美景 13 / 34 入门
2438 P2438  2022年莆田市校园创客节(高中组)——锻炼计划 3 / 46 普及/提高−
2439 P2439  2022年莆田市校园创客节(高中组)——战棋游戏 1 / 6 普及/提高−
2440 P2440  2022年莆田市校园创客节(初中组)——旋转串(2) 9 / 48 暂无评定
2441 P2441  2022年莆田市校园创客节(初中组)——数组对 6 / 77 暂无评定
2442 P2442  2022年莆田市校园创客节(初中组)——四元组 9 / 41 暂无评定
2466 P2466  小T的奥利奥 65 / 341 入门
2467 P2467  校运动会 43 / 121 暂无评定
2468 P2468  游园活动 34 / 98 暂无评定
2475 P2475  万物生 30 / 205 普及−
2476 P2476  精灵训练师 30 / 326 暂无评定
2477 P2477  万物起源 18 / 162 暂无评定
2478 P2478  超新序列 25 / 111 普及+/提高
2479 P2479  冒险者之战 15 / 61 暂无评定
2480 P2480  热血高校 11 / 61 暂无评定
2481 P2481  超基因计算 8 / 25 暂无评定
2482 P2482  质数 12 / 97 暂无评定
2616 P2616  单项选择题+填空题 13 / 85 暂无评定
2623 P2623  【2024第二轮】T1:摘苹果 50 / 139 入门
2624 P2624  【2024第二轮】T2:最长上下坡 44 / 217 入门
2625 P2625  【2024第二轮】T3:历史长河 40 / 112 普及−
2626 P2626  【2024第二轮】T4:变换阵型 30 / 185 普及/提高−
2443 P4224  怎么又是先增后减 0 / 0 暂无评定
2444 P4225  美食节 0 / 0 暂无评定
2445 P4226  环上合并 0 / 2 暂无评定
2446 P4227  送快递 0 / 0 暂无评定
2447 P4228  字符串 1 / 1 暂无评定
2449 P4230  口袋 1 / 3 暂无评定
2426 X0001  [D]最大数数 17 / 119 暂无评定
2483 X0005  [A]学霸题(learn) 5 / 15 暂无评定
32 ZQ01  【中秋赛】人流量控制 99 / 258 入门
33 ZQ02  【中秋赛】中秋水题 32 / 190 普及+/提高
34 ZQ03  【中秋赛】有趣的数论 29 / 148 提高+/省选−
35 ZQ04  【中秋赛】网课安排 3 / 138 提高+/省选−
971 ZS3T1  跳跃(jump) 13 / 90 入门
972 ZS3T2  种树(tree) 5 / 41 普及−
973 ZS3T3  防沉迷(idcard) 6 / 63 普及/提高−
976 ZS3T4  好玩的棋牌(cbhcard) 1 / 33 省选/NOI−
992 ZS4T1  冬日画板(paintboard) 6 / 15 普及−
993 ZS4T2  换瓶盖 44 / 108 普及−
994 ZS4T3  数组(array) 5 / 25 普及/提高−

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题