统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97ms | 17 MiB | Python 3 | 3 Bytes | 2025-7-9 14:08:28 | ||
| 504ms | 376 KiB | 493 Bytes | 2022-5-20 19:07:14 | |||
| 511ms | 300 KiB | 492 Bytes | 2022-5-24 22:24:40 | |||
| 525ms | 376 KiB | 492 Bytes | 2022-5-22 19:17:22 | |||
| 527ms | 5.8 MiB | 492 Bytes | 2023-5-10 20:09:31 | |||
| 546ms | 32.8 MiB | C++ 14 O2 | 492 Bytes | 2024-1-13 13:13:40 | ||
| 613ms | 37.6 MiB | C++ 14 O2 | 492 Bytes | 2024-6-15 19:48:45 | ||
| 634ms | 37.6 MiB | 492 Bytes | 2022-5-28 8:13:32 | |||
| 651ms | 37.6 MiB | 492 Bytes | 2022-6-19 11:47:48 | |||
| 659ms | 33.9 MiB | C++ 14 O2 | 492 Bytes | 2024-1-18 21:38:31 | ||
| 663ms | 37.5 MiB | C++ 14 O2 | 492 Bytes | 2024-7-11 16:22:53 | ||
| 820ms | 37.6 MiB | 492 Bytes | 2023-1-10 14:43:18 | |||
| 871ms | 300 KiB | 493 Bytes | 2022-5-20 12:54:41 | |||
| 1026ms | 7.8 MiB | C++ 14 O2 | 990 Bytes | 2024-8-12 18:30:42 | ||
| 1315ms | 2.3 MiB | 1.2 KiB | 2022-11-2 9:52:33 | |||
| 1392ms | 448 KiB | 502 Bytes | 2022-5-23 17:24:35 | |||
| 1399ms | 2.3 MiB | 1.2 KiB | 2022-11-2 9:50:28 | |||
| 1399ms | 2.3 MiB | 809 Bytes | 2022-5-22 15:18:51 | |||
| 1400ms | 5.8 MiB | 410 Bytes | 2022-11-2 9:01:41 | |||
| 1405ms | 4.1 MiB | 416 Bytes | 2022-11-2 9:04:43 | |||
| 1414ms | 2.3 MiB | 478 Bytes | 2022-5-22 19:37:56 | |||
| 1454ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-23 17:21:48 | |||
| 1465ms | 39.6 MiB | C++ 14 O2 | 441 Bytes | 2023-12-17 12:10:24 | ||
| 1467ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-6-12 19:38:48 | |||
| 1470ms | 2.3 MiB | 425 Bytes | 2022-5-22 15:50:24 | |||
| 1471ms | 2.3 MiB | 520 Bytes | 2022-5-23 17:00:40 | |||
| 1474ms | 404 KiB | 338 Bytes | 2022-5-22 21:53:46 | |||
| 1480ms | 14.6 MiB | C++ 14 O2 | 505 Bytes | 2024-4-20 22:26:36 | ||
| 1482ms | 428 KiB | 321 Bytes | 2022-5-22 21:53:56 | |||
| 1491ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-21 22:02:45 | |||
| 1492ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-23 0:40:08 | |||
| 1507ms | 2.3 MiB | 459 Bytes | 2022-5-22 13:28:03 | |||
| 1526ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-23 17:16:52 | |||
| 1539ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-22 14:16:27 | |||
| 1544ms | 39.6 MiB | 442 Bytes | 2022-8-3 20:20:55 | |||
| 1606ms | 4.2 MiB | 442 Bytes | 2023-5-10 20:09:44 | |||
| 1617ms | 19.2 MiB | 442 Bytes | 2022-5-30 22:55:56 | |||
| 1627ms | 39.5 MiB | 442 Bytes | 2022-6-8 17:22:18 | |||
| 1971ms | 2.3 MiB | 809 Bytes | 2022-5-22 15:17:01 | |||
| 2016ms | 37.9 MiB | 403 Bytes | 2022-5-22 20:23:02 | |||
| 2765ms | 21.2 MiB | C++ 14 O2 | 442 Bytes | 2024-5-4 16:39:32 | ||
| 2937ms | 39.5 MiB | 429 Bytes | 2022-6-11 15:40:23 | |||
| 3012ms | 8.3 MiB | 431 Bytes | 2022-6-12 19:35:45 | |||
| 3030ms | 2.3 MiB | 442 Bytes | 2022-5-22 16:53:42 | |||
| 3033ms | 39.5 MiB | 442 Bytes | 2023-1-13 21:59:42 |
- 1
信息
- ID
- 1803
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 225
- 已通过
- 37
- 上传者
