统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 426 Bytes | 2025-10-8 11:36:27 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 150 Bytes | 2025-10-28 21:25:17 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 256 Bytes | 2025-10-15 19:36:19 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 112 Bytes | 2025-10-26 14:55:01 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 106 Bytes | 2025-8-31 11:59:56 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 | 420 Bytes | 2025-10-16 22:41:26 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 524 Bytes | 2025-10-15 22:03:08 | ||
| 31ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 262 Bytes | 2025-10-2 16:05:10 | ||
| 31ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 489 Bytes | 2025-9-5 14:49:50 | ||
| 32ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 347 Bytes | 2025-10-24 21:37:42 | ||
| 33ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 679 Bytes | 2025-10-16 21:39:05 | ||
| 39ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 501 Bytes | 2025-11-23 22:11:01 | ||
| 39ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 282 Bytes | 2025-12-6 16:47:21 | ||
| 41ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 424 Bytes | 2025-11-25 22:24:48 | ||
| 42ms | 408 KiB | C++ 14 O2 | 362 Bytes | 2023-12-14 22:18:36 | ||
| 43ms | 396 KiB | C++ 14 O2 | 357 Bytes | 2023-12-15 21:36:20 | ||
| 43ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 362 Bytes | 2023-12-14 22:19:29 | ||
| 44ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 310 Bytes | 2024-10-27 20:13:10 | ||
| 44ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 450 Bytes | 2023-12-15 20:19:24 | ||
| 44ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 447 Bytes | 2024-10-14 23:49:43 | ||
| 44ms | 392 KiB | C++ 14 O2 | 445 Bytes | 2023-12-16 22:20:37 | ||
| 44ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 438 Bytes | 2023-12-13 18:49:44 | ||
| 45ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 279 Bytes | 2024-10-27 20:11:17 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 380 Bytes | 2023-12-14 13:32:08 | ||
| 45ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 289 Bytes | 2024-5-26 10:03:46 | ||
| 45ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 314 Bytes | 2024-10-27 20:10:21 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 290 Bytes | 2024-1-14 19:21:03 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 372 Bytes | 2023-12-14 21:34:50 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 388 Bytes | 2023-12-14 9:09:46 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 347 Bytes | 2023-12-12 20:34:54 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 517 Bytes | 2023-11-18 17:17:49 | ||
| 47ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 482 Bytes | 2023-12-16 20:43:11 | ||
| 50ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 282 Bytes | 2024-10-27 20:14:51 | ||
| 52ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 354 Bytes | 2024-11-29 22:01:55 | ||
| 53ms | 1008 KiB | C++ 14 O2 | 289 Bytes | 2024-6-17 10:16:27 | ||
| 57ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 355 Bytes | 2024-12-11 15:46:42 | ||
| 58ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 396 Bytes | 2024-12-5 16:25:12 | ||
| 58ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 404 Bytes | 2024-12-13 21:59:28 | ||
| 60ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 370 Bytes | 2024-12-3 20:34:29 | ||
| 60ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 415 Bytes | 2023-10-12 17:04:31 | ||
| 66ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 357 Bytes | 2023-12-14 21:08:46 | ||
| 396ms | 17 MiB | Python 3 | 3 Bytes | 2025-7-9 17:25:54 |
- 1
信息
- ID
- 2434
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 127
- 已通过
- 39
- 上传者
