统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 282 Bytes | 2025-10-22 21:58:07 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 135 Bytes | 2025-9-3 16:00:06 | ||
| 30ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 105 Bytes | 2025-8-31 12:00:17 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 518 Bytes | 2023-12-15 22:19:57 | ||
| 42ms | 388 KiB | C++ 14 O2 | 385 Bytes | 2023-12-14 19:55:44 | ||
| 43ms | 392 KiB | C++ 14 O2 | 385 Bytes | 2023-12-22 16:26:36 | ||
| 43ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 385 Bytes | 2023-12-14 19:57:00 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 502 Bytes | 2023-12-22 16:24:15 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 502 Bytes | 2023-12-22 16:23:39 | ||
| 44ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 518 Bytes | 2023-12-15 21:54:21 | ||
| 44ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 632 Bytes | 2023-12-14 15:53:34 | ||
| 44ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 490 Bytes | 2024-10-27 20:00:52 | ||
| 44ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 805 Bytes | 2023-12-22 16:18:33 | ||
| 44ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 499 Bytes | 2024-10-27 20:02:59 | ||
| 45ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 341 Bytes | 2023-12-12 20:28:03 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 446 Bytes | 2024-1-14 19:20:51 | ||
| 45ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 538 Bytes | 2025-6-1 11:43:16 | ||
| 46ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 910 Bytes | 2024-2-8 21:58:29 | ||
| 47ms | 548 KiB | C++ 14 O2 | 877 Bytes | 2024-10-28 22:01:53 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 915 Bytes | 2024-10-16 19:27:41 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 609 Bytes | 2024-4-30 21:07:40 | ||
| 48ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 337 Bytes | 2023-10-12 17:03:07 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 418 Bytes | 2023-11-19 18:59:59 | ||
| 53ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 594 Bytes | 2024-6-17 10:15:54 | ||
| 53ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 910 Bytes | 2024-2-8 21:59:07 | ||
| 54ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 563 Bytes | 2024-10-27 19:58:42 | ||
| 55ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 594 Bytes | 2024-5-26 8:41:38 | ||
| 56ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 496 Bytes | 2024-12-13 21:45:00 | ||
| 57ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 994 Bytes | 2024-12-4 21:01:44 | ||
| 57ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 524 Bytes | 2024-12-10 20:43:14 | ||
| 59ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 282 Bytes | 2024-12-15 14:27:32 | ||
| 60ms | 5.2 MiB | C++ 14 | 411 Bytes | 2025-1-12 14:57:42 | ||
| 62ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 364 Bytes | 2023-12-16 18:42:01 | ||
| 67ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 383 Bytes | 2023-12-22 14:23:26 | ||
| 68ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 391 Bytes | 2023-12-13 15:38:38 | ||
| 68ms | 488 KiB | C++ 14 O2 | 759 Bytes | 2023-12-11 22:40:31 | ||
| 395ms | 17 MiB | Python 3 | 3 Bytes | 2025-7-9 17:25:43 |
- 1
信息
- ID
- 2433
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 461
- 已通过
- 30
- 上传者
