统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 1.3 MiB | 1.2 KiB | 2022-4-25 23:15:49 | |||
| 44ms | 1.4 MiB | 764 Bytes | 2023-5-8 13:40:47 | |||
| 68ms | 772 KiB | 446 Bytes | 2022-3-19 8:15:24 | |||
| 68ms | 868 KiB | 446 Bytes | 2022-3-20 14:35:20 | |||
| 69ms | 1.3 MiB | 446 Bytes | 2022-4-4 16:51:35 | |||
| 69ms | 800 KiB | C++ 14 O2 | 492 Bytes | 2025-7-3 11:08:49 | ||
| 69ms | 844 KiB | 446 Bytes | 2022-3-21 10:32:26 | |||
| 69ms | 792 KiB | 446 Bytes | 2022-3-19 8:37:33 | |||
| 70ms | 1.3 MiB | 446 Bytes | 2022-3-24 18:25:26 | |||
| 73ms | 792 KiB | C++ 14 O2 | 446 Bytes | 2024-1-29 17:31:06 | ||
| 74ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 418 Bytes | 2024-7-15 10:35:46 | ||
| 77ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 418 Bytes | 2024-3-2 23:35:59 | ||
| 77ms | 1.3 MiB | 446 Bytes | 2023-4-8 11:21:48 | |||
| 78ms | 1.3 MiB | C++ | 504 Bytes | 2021-10-12 7:36:10 | ||
| 79ms | 1.4 MiB | 446 Bytes | 2022-5-5 21:21:57 | |||
| 82ms | 1.2 MiB | 849 Bytes | 2023-4-6 17:43:48 | |||
| 91ms | 780 KiB | C++ | 450 Bytes | 2021-9-22 8:42:15 | ||
| 105ms | 1.3 MiB | C++ | 381 Bytes | 2021-10-2 20:35:19 | ||
| 111ms | 1.3 MiB | 446 Bytes | 2022-7-1 13:23:21 | |||
| 135ms | 1.7 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2021-9-24 7:46:38 |
- 1
信息
- ID
- 93
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 20
- 上传者
