统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 210 Bytes | 2023-10-29 15:51:58 | ||
| 18ms | 404 KiB | 236 Bytes | 2022-10-7 14:03:38 | |||
| 20ms | 300 KiB | 297 Bytes | 2022-4-17 14:57:50 | |||
| 20ms | 416 KiB | 174 Bytes | 2022-4-2 12:59:33 | |||
| 20ms | 388 KiB | 190 Bytes | 2022-4-3 17:08:51 | |||
| 21ms | 504 KiB | 172 Bytes | 2022-4-1 12:54:26 | |||
| 21ms | 392 KiB | 197 Bytes | 2022-4-3 17:11:44 | |||
| 22ms | 384 KiB | 185 Bytes | 2022-3-31 19:41:11 | |||
| 23ms | 504 KiB | 231 Bytes | 2022-8-14 11:17:20 | |||
| 23ms | 504 KiB | 236 Bytes | 2022-9-18 10:56:05 | |||
| 24ms | 504 KiB | 242 Bytes | 2022-4-28 22:57:58 | |||
| 25ms | 508 KiB | 229 Bytes | 2022-8-20 8:41:48 | |||
| 29ms | 404 KiB | 212 Bytes | 2022-4-10 18:51:05 | |||
| 29ms | 504 KiB | 256 Bytes | 2022-10-19 20:06:00 | |||
| 30ms | 400 KiB | 351 Bytes | 2022-3-20 21:04:37 | |||
| 30ms | 404 KiB | 203 Bytes | 2022-8-20 18:20:53 | |||
| 30ms | 416 KiB | 353 Bytes | 2022-4-5 11:51:18 | |||
| 30ms | 464 KiB | 353 Bytes | 2022-4-2 23:01:38 | |||
| 30ms | 504 KiB | 231 Bytes | 2022-8-19 10:38:41 | |||
| 32ms | 5.9 MiB | C++ 14 O2 | 186 Bytes | 2025-5-10 12:02:47 | ||
| 32ms | 504 KiB | 245 Bytes | 2022-8-17 9:09:38 | |||
| 32ms | 396 KiB | 296 Bytes | 2022-1-24 14:36:29 | |||
| 32ms | 384 KiB | 219 Bytes | 2022-5-7 14:53:34 | |||
| 32ms | 504 KiB | 210 Bytes | 2022-8-16 11:00:26 | |||
| 32ms | 504 KiB | 244 Bytes | 2022-8-19 10:50:03 | |||
| 32ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 268 Bytes | 2023-10-29 19:20:03 | ||
| 32ms | 416 KiB | 254 Bytes | 2022-8-17 10:28:50 | |||
| 33ms | 416 KiB | 208 Bytes | 2022-8-16 21:14:51 | |||
| 33ms | 384 KiB | 184 Bytes | 2022-5-4 17:24:25 | |||
| 33ms | 508 KiB | 363 Bytes | 2022-6-27 16:34:59 | |||
| 33ms | 380 KiB | 296 Bytes | 2022-5-22 21:22:04 | |||
| 33ms | 504 KiB | 172 Bytes | 2022-6-6 22:22:09 | |||
| 34ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 289 Bytes | 2023-11-3 21:03:39 | ||
| 35ms | 508 KiB | 280 Bytes | 2022-6-28 21:19:52 | |||
| 35ms | 384 KiB | 239 Bytes | 2022-5-8 9:11:08 | |||
| 35ms | 380 KiB | 251 Bytes | 2022-5-19 16:19:21 | |||
| 35ms | 504 KiB | 181 Bytes | 2022-6-30 19:36:34 | |||
| 35ms | 580 KiB | 206 Bytes | 2023-4-23 21:03:46 | |||
| 35ms | 488 KiB | 345 Bytes | 2023-4-11 14:31:24 | |||
| 35ms | 420 KiB | 194 Bytes | 2022-5-7 21:50:36 | |||
| 36ms | 404 KiB | 195 Bytes | 2022-7-14 21:15:19 | |||
| 36ms | 504 KiB | 309 Bytes | 2022-5-29 13:11:32 | |||
| 36ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 168 Bytes | 2023-11-9 21:22:05 | ||
| 36ms | 416 KiB | 355 Bytes | 2023-1-14 12:28:24 | |||
| 36ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 233 Bytes | 2023-10-5 15:10:48 | ||
| 36ms | 388 KiB | 257 Bytes | 2022-8-18 19:26:19 | |||
| 37ms | 392 KiB | 200 Bytes | 2022-6-8 17:07:04 | |||
| 37ms | 396 KiB | 242 Bytes | 2023-4-1 14:16:48 | |||
| 37ms | 896 KiB | C++ 14 O2 | 268 Bytes | 2023-10-27 23:15:29 | ||
| 37ms | 892 KiB | 237 Bytes | 2023-8-2 19:49:02 | |||
| 37ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 186 Bytes | 2023-10-28 21:54:11 | ||
| 38ms | 380 KiB | 231 Bytes | 2022-6-12 19:22:03 | |||
| 39ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 235 Bytes | 2023-11-4 14:22:24 | ||
| 39ms | 504 KiB | 185 Bytes | 2022-7-7 20:12:27 | |||
| 40ms | 888 KiB | 176 Bytes | 2022-6-9 17:13:24 | |||
| 40ms | 1020 KiB | C++ 14 O2 | 196 Bytes | 2023-10-28 15:11:32 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 250 Bytes | 2023-10-29 21:13:57 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 199 Bytes | 2024-1-29 18:43:22 | ||
| 41ms | 396 KiB | 216 Bytes | 2023-8-2 19:17:35 | |||
| 43ms | 760 KiB | 199 Bytes | 2023-8-2 19:16:39 | |||
| 44ms | 400 KiB | C++ 14 O2 | 260 Bytes | 2024-8-5 14:13:35 | ||
| 45ms | 504 KiB | 199 Bytes | 2022-5-2 15:04:24 | |||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 220 Bytes | 2023-10-28 15:42:21 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 222 Bytes | 2023-10-29 18:55:07 | ||
| 45ms | 508 KiB | 192 Bytes | 2023-4-9 18:56:08 | |||
| 45ms | 484 KiB | 197 Bytes | 2022-5-4 17:18:19 | |||
| 46ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 229 Bytes | 2023-12-22 18:31:50 | ||
| 46ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 248 Bytes | 2024-8-12 14:17:41 | ||
| 47ms | 424 KiB | 197 Bytes | 2022-6-12 11:18:10 | |||
| 48ms | 412 KiB | 283 Bytes | 2022-12-28 18:32:15 | |||
| 49ms | 512 KiB | 243 Bytes | 2023-7-12 21:13:00 | |||
| 49ms | 1.1 MiB | 218 Bytes | 2022-7-6 21:09:25 | |||
| 49ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 233 Bytes | 2024-8-12 14:21:31 | ||
| 50ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 196 Bytes | 2023-11-4 14:01:31 | ||
| 52ms | 1.5 MiB | 241 Bytes | 2023-1-23 20:17:45 | |||
| 52ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 225 Bytes | 2023-12-8 5:08:37 | ||
| 52ms | 508 KiB | 216 Bytes | 2022-6-14 19:01:20 | |||
| 56ms | 1.2 MiB | 199 Bytes | 2023-4-15 22:03:42 | |||
| 57ms | 1.2 MiB | 208 Bytes | 2023-8-2 20:10:49 | |||
| 58ms | 392 KiB | C++ | 264 Bytes | 2021-10-19 11:14:07 | ||
| 58ms | 424 KiB | 227 Bytes | 2023-7-21 16:31:22 | |||
| 61ms | 1.1 MiB | 210 Bytes | 2023-7-13 17:16:37 | |||
| 62ms | 896 KiB | 197 Bytes | 2023-8-3 20:45:01 | |||
| 64ms | 868 KiB | 196 Bytes | 2023-8-2 19:25:01 | |||
| 64ms | 396 KiB | 224 Bytes | 2022-6-4 19:01:44 | |||
| 132ms | 14.3 MiB | C++ 14 O2 | 180 Bytes | 2025-7-1 10:06:40 | ||
| 1077ms | 11.4 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2024-11-28 17:35:46 |
- 1
信息
- ID
- 725
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 166
- 已通过
- 79
- 上传者
