统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 252 KiB | 307 Bytes | 2022-5-21 17:33:57 | |||
| 13ms | 412 KiB | 413 Bytes | 2022-1-24 13:51:21 | |||
| 14ms | 412 KiB | 256 Bytes | 2022-9-29 17:22:34 | |||
| 14ms | 504 KiB | 274 Bytes | 2022-4-2 13:45:28 | |||
| 15ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 229 Bytes | 2025-9-10 16:34:30 | ||
| 17ms | 376 KiB | 335 Bytes | 2023-1-11 14:47:27 | |||
| 18ms | 440 KiB | 264 Bytes | 2022-11-20 17:10:00 | |||
| 19ms | 376 KiB | 311 Bytes | 2022-5-21 16:13:37 | |||
| 21ms | 400 KiB | 275 Bytes | 2022-12-1 16:10:07 | |||
| 22ms | 392 KiB | 249 Bytes | 2022-7-14 17:07:47 | |||
| 22ms | 376 KiB | 391 Bytes | 2023-3-26 14:31:24 | |||
| 22ms | 400 KiB | 252 Bytes | 2022-5-6 21:33:40 | |||
| 23ms | 504 KiB | 238 Bytes | 2022-6-5 16:11:06 | |||
| 23ms | 504 KiB | 278 Bytes | 2022-7-6 21:42:57 | |||
| 23ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 392 Bytes | 2023-10-23 20:44:22 | ||
| 23ms | 396 KiB | 283 Bytes | 2022-5-24 17:38:56 | |||
| 30ms | 392 KiB | 339 Bytes | 2022-6-11 16:45:35 | |||
| 32ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 341 Bytes | 2023-10-14 21:08:14 | ||
| 35ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 392 Bytes | 2023-10-15 11:32:06 |
- 1
信息
- ID
- 701
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 29
- 已通过
- 18
- 上传者
