统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 384 KiB | 221 Bytes | 2022-3-20 12:08:02 | |||
13ms | 504 KiB | 196 Bytes | 2022-3-23 11:37:47 | |||
13ms | 376 KiB | 169 Bytes | 2021-12-3 19:18:00 | |||
13ms | 376 KiB | 276 Bytes | 2022-4-12 22:21:40 | |||
13ms | 504 KiB | 192 Bytes | 2022-1-8 14:54:11 | |||
13ms | 428 KiB | 252 Bytes | 2021-12-5 19:04:25 | |||
13ms | 376 KiB | 276 Bytes | 2022-3-20 4:37:45 | |||
13ms | 504 KiB | 195 Bytes | 2022-4-9 15:49:56 | |||
13ms | 380 KiB | 201 Bytes | 2022-10-8 21:13:32 | |||
13ms | 504 KiB | 252 Bytes | 2022-4-5 8:14:12 | |||
14ms | 412 KiB | 218 Bytes | 2022-8-16 8:20:16 | |||
14ms | 384 KiB | 276 Bytes | 2022-4-6 19:28:46 | |||
14ms | 416 KiB | 276 Bytes | 2022-4-2 22:53:19 | |||
14ms | 420 KiB | 199 Bytes | 2022-4-5 20:17:17 | |||
14ms | 508 KiB | 169 Bytes | 2022-4-11 21:59:53 | |||
14ms | 504 KiB | 173 Bytes | 2022-4-17 11:19:33 | |||
14ms | 480 KiB | 198 Bytes | 2022-8-21 18:27:47 | |||
14ms | 504 KiB | 191 Bytes | 2022-8-16 9:24:51 | |||
14ms | 504 KiB | 203 Bytes | 2022-3-29 20:38:55 | |||
14ms | 504 KiB | 204 Bytes | 2022-4-11 13:14:10 | |||
14ms | 376 KiB | 248 Bytes | 2022-8-15 10:54:59 | |||
14ms | 508 KiB | 276 Bytes | 2022-4-5 11:22:55 | |||
14ms | 388 KiB | 212 Bytes | 2022-9-19 17:40:20 | |||
14ms | 504 KiB | 239 Bytes | 2022-4-25 17:25:36 | |||
14ms | 384 KiB | 189 Bytes | 2022-8-14 20:28:13 | |||
14ms | 508 KiB | 214 Bytes | 2022-8-15 9:39:26 | |||
15ms | 504 KiB | 192 Bytes | 2022-4-16 22:32:44 | |||
18ms | 504 KiB | 276 Bytes | 2022-4-6 21:36:14 | |||
20ms | 380 KiB | 214 Bytes | 2022-8-15 8:26:48 | |||
20ms | 416 KiB | 225 Bytes | 2022-8-14 21:42:54 | |||
21ms | 384 KiB | 177 Bytes | 2022-5-2 13:34:49 | |||
22ms | 504 KiB | 196 Bytes | 2022-5-11 19:19:07 | |||
22ms | 384 KiB | 195 Bytes | 2022-6-8 17:14:46 | |||
22ms | 376 KiB | 209 Bytes | 2022-5-23 17:42:04 | |||
22ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 194 Bytes | 2023-11-7 13:47:12 | ||
22ms | 416 KiB | 276 Bytes | 2022-5-2 14:24:24 | |||
22ms | 508 KiB | 179 Bytes | 2022-5-21 11:12:02 | |||
22ms | 404 KiB | 247 Bytes | 2022-5-3 23:57:00 | |||
22ms | 504 KiB | 206 Bytes | 2022-5-16 15:52:44 | |||
22ms | 412 KiB | 213 Bytes | 2023-3-26 19:51:48 | |||
22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 211 Bytes | 2023-11-5 19:34:20 | ||
22ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 222 Bytes | 2023-9-22 21:26:29 | ||
23ms | 504 KiB | 215 Bytes | 2022-5-8 13:08:44 | |||
23ms | 384 KiB | 224 Bytes | 2022-12-9 20:11:04 | |||
23ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 200 Bytes | 2023-11-5 19:35:47 | ||
23ms | 380 KiB | 199 Bytes | 2022-6-9 21:00:21 | |||
23ms | 504 KiB | 190 Bytes | 2022-5-7 17:16:54 | |||
23ms | 380 KiB | 232 Bytes | 2022-5-15 15:24:36 | |||
23ms | 392 KiB | C++ 14 O2 | 206 Bytes | 2024-7-25 16:29:45 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 215 Bytes | 2024-8-24 17:55:56 | ||
23ms | 416 KiB | 276 Bytes | 2022-5-22 9:26:59 | |||
23ms | 504 KiB | 257 Bytes | 2022-5-14 17:07:11 | |||
23ms | 392 KiB | 250 Bytes | 2022-5-15 18:08:26 | |||
23ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 237 Bytes | 2023-12-13 15:29:01 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 222 Bytes | 2024-5-13 19:31:08 | ||
23ms | 408 KiB | 276 Bytes | 2022-6-19 17:01:00 | |||
23ms | 424 KiB | C++ 14 O2 | 250 Bytes | 2023-11-10 19:50:35 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 169 Bytes | 2023-11-21 13:41:23 | ||
23ms | 504 KiB | 198 Bytes | 2022-6-8 17:08:31 | |||
23ms | 404 KiB | 196 Bytes | 2022-5-1 22:04:09 | |||
23ms | 408 KiB | 191 Bytes | 2023-5-2 10:48:03 | |||
23ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 183 Bytes | 2023-11-5 19:33:29 | ||
24ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 197 Bytes | 2023-10-23 13:14:51 | ||
24ms | 504 KiB | 203 Bytes | 2022-5-2 20:20:21 | |||
24ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 187 Bytes | 2023-11-14 13:19:22 | ||
24ms | 1 MiB | 212 Bytes | 2023-6-13 17:23:02 | |||
24ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 257 Bytes | 2023-11-10 20:00:09 | ||
25ms | 1.2 MiB | 189 Bytes | 2023-1-24 20:12:34 | |||
25ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 257 Bytes | 2023-11-10 20:00:23 | ||
25ms | 408 KiB | C++ 14 O2 | 200 Bytes | 2023-10-24 13:30:42 | ||
25ms | 504 KiB | 251 Bytes | 2022-5-19 15:49:30 | |||
26ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 225 Bytes | 2023-11-5 19:35:01 | ||
26ms | 1.3 MiB | 196 Bytes | 2023-1-8 15:04:00 | |||
26ms | 988 KiB | 185 Bytes | 2022-12-4 19:51:09 | |||
26ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 203 Bytes | 2024-8-9 0:05:39 | ||
28ms | 796 KiB | 227 Bytes | 2022-6-12 19:07:29 | |||
28ms | 6.3 MiB | C++ 14 O2 | 235 Bytes | 2024-11-16 12:14:26 | ||
28ms | 1.1 MiB | 175 Bytes | 2023-6-28 14:08:11 | |||
29ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 224 Bytes | 2024-1-25 19:11:32 | ||
30ms | 940 KiB | 224 Bytes | 2022-12-9 20:10:43 | |||
30ms | 908 KiB | C++ 14 O2 | 178 Bytes | 2024-5-2 15:44:54 | ||
32ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 185 Bytes | 2023-11-10 21:14:04 | ||
33ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 200 Bytes | 2023-11-20 17:32:45 | ||
34ms | 504 KiB | 200 Bytes | 2022-5-21 20:59:53 | |||
34ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 200 Bytes | 2023-10-21 19:22:21 | ||
35ms | 504 KiB | 257 Bytes | 2023-1-19 9:38:58 | |||
35ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 193 Bytes | 2023-8-27 21:50:35 |
- 1
信息
- ID
- 671
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 135
- 已通过
- 81
- 上传者