统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 252 KiB | 335 Bytes | 2022-5-1 22:29:09 | |||
12ms | 404 KiB | 208 Bytes | 2022-3-19 12:40:13 | |||
12ms | 252 KiB | 226 Bytes | 2022-5-8 16:18:42 | |||
13ms | 412 KiB | 225 Bytes | 2022-3-21 15:39:31 | |||
13ms | 504 KiB | 277 Bytes | 2022-3-20 4:34:08 | |||
13ms | 416 KiB | 260 Bytes | 2022-3-20 20:44:52 | |||
13ms | 504 KiB | 191 Bytes | 2022-1-8 1:03:04 | |||
13ms | 416 KiB | 217 Bytes | 2022-4-30 16:02:19 | |||
13ms | 416 KiB | 309 Bytes | 2022-11-15 21:57:22 | |||
13ms | 384 KiB | 279 Bytes | 2022-4-6 21:26:19 | |||
13ms | 416 KiB | 254 Bytes | 2022-4-28 17:18:53 | |||
14ms | 504 KiB | 305 Bytes | 2022-4-22 22:31:13 | |||
14ms | 492 KiB | 282 Bytes | 2022-9-18 15:51:50 | |||
14ms | 504 KiB | 233 Bytes | 2022-4-27 21:55:49 | |||
14ms | 420 KiB | 279 Bytes | 2022-4-2 23:21:49 | |||
14ms | 416 KiB | 279 Bytes | 2022-4-5 11:18:55 | |||
14ms | 412 KiB | 347 Bytes | 2022-3-19 22:35:36 | |||
14ms | 408 KiB | 239 Bytes | 2022-4-9 17:48:37 | |||
14ms | 420 KiB | 255 Bytes | 2022-4-5 16:45:31 | |||
14ms | 392 KiB | 279 Bytes | 2022-4-17 16:24:06 | |||
14ms | 404 KiB | 221 Bytes | 2022-8-17 9:01:10 | |||
14ms | 404 KiB | 376 Bytes | 2022-4-23 21:32:21 | |||
14ms | 416 KiB | 235 Bytes | 2022-4-5 20:54:22 | |||
14ms | 504 KiB | 279 Bytes | 2022-4-12 22:18:37 | |||
14ms | 376 KiB | 222 Bytes | 2022-8-15 11:01:48 | |||
15ms | 384 KiB | 179 Bytes | 2022-8-14 9:24:39 | |||
15ms | 384 KiB | 351 Bytes | 2022-8-9 10:53:06 | |||
15ms | 412 KiB | 382 Bytes | 2022-4-1 19:49:45 | |||
15ms | 420 KiB | 322 Bytes | 2022-8-15 20:19:17 | |||
16ms | 504 KiB | 227 Bytes | 2022-8-15 8:12:43 | |||
16ms | 504 KiB | 227 Bytes | 2022-4-8 13:23:11 | |||
16ms | 508 KiB | 221 Bytes | 2022-4-17 10:42:21 | |||
18ms | 508 KiB | 210 Bytes | 2022-4-3 21:18:19 | |||
21ms | 504 KiB | 233 Bytes | 2023-4-16 20:33:16 | |||
21ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 280 Bytes | 2024-2-8 16:44:38 | ||
22ms | 380 KiB | 289 Bytes | 2022-5-1 20:18:19 | |||
22ms | 376 KiB | 222 Bytes | 2023-4-23 17:14:19 | |||
22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 436 Bytes | 2024-10-19 9:53:02 | ||
22ms | 488 KiB | 225 Bytes | 2023-4-23 9:37:22 | |||
22ms | 504 KiB | 196 Bytes | 2023-4-22 12:15:28 | |||
22ms | 376 KiB | 266 Bytes | 2022-5-9 12:53:36 | |||
23ms | 420 KiB | 233 Bytes | 2022-5-3 8:50:38 | |||
23ms | 6.2 MiB | 262 Bytes | 2023-5-1 17:54:48 | |||
23ms | 416 KiB | 233 Bytes | 2023-4-23 17:05:56 | |||
23ms | 400 KiB | 303 Bytes | 2022-5-3 21:08:49 | |||
23ms | 504 KiB | 317 Bytes | 2022-5-7 20:23:31 | |||
23ms | 416 KiB | 210 Bytes | 2022-5-1 14:29:02 | |||
23ms | 504 KiB | 301 Bytes | 2023-1-26 22:15:58 | |||
24ms | 424 KiB | 484 Bytes | 2023-4-18 18:15:16 | |||
24ms | 404 KiB | 292 Bytes | 2022-6-9 17:28:59 | |||
24ms | 504 KiB | 270 Bytes | 2022-5-25 17:14:43 | |||
24ms | 396 KiB | 277 Bytes | 2022-6-19 16:57:16 | |||
24ms | 420 KiB | 234 Bytes | 2023-5-8 19:23:30 | |||
24ms | 504 KiB | 196 Bytes | 2022-5-19 17:44:16 | |||
24ms | 976 KiB | 362 Bytes | 2023-5-17 8:59:31 | |||
24ms | 948 KiB | C++ 14 O2 | 205 Bytes | 2023-10-20 19:24:07 | ||
24ms | 412 KiB | 292 Bytes | 2023-7-13 22:28:01 | |||
24ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 281 Bytes | 2024-8-5 14:11:36 | ||
25ms | 416 KiB | 260 Bytes | 2023-1-19 9:34:25 | |||
25ms | 412 KiB | 228 Bytes | 2023-4-16 20:20:39 | |||
25ms | 504 KiB | 288 Bytes | 2022-5-2 14:04:49 | |||
26ms | 512 KiB | 484 Bytes | 2023-1-10 15:29:47 | |||
27ms | 576 KiB | C++ 14 O2 | 223 Bytes | 2023-10-17 12:51:26 | ||
30ms | 784 KiB | 196 Bytes | 2023-1-21 17:47:59 | |||
30ms | 376 KiB | 260 Bytes | 2022-5-19 10:50:04 | |||
30ms | 376 KiB | C++ | 251 Bytes | 2021-10-13 9:58:55 | ||
31ms | 952 KiB | 201 Bytes | 2023-4-21 20:11:25 | |||
35ms | 768 KiB | 444 Bytes | 2023-6-17 14:09:58 |
- 1
信息
- ID
- 664
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 133
- 已通过
- 66
- 上传者