统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 508 KiB | 265 Bytes | 2022-3-20 20:30:57 | |||
12ms | 392 KiB | 300 Bytes | 2022-3-19 8:49:51 | |||
12ms | 376 KiB | 230 Bytes | 2022-1-7 19:18:15 | |||
13ms | 504 KiB | 265 Bytes | 2022-3-20 20:30:50 | |||
13ms | 376 KiB | 292 Bytes | 2022-3-18 12:22:27 | |||
13ms | 376 KiB | 245 Bytes | 2022-5-28 20:56:58 | |||
13ms | 504 KiB | 280 Bytes | 2022-10-9 22:05:28 | |||
13ms | 416 KiB | 266 Bytes | 2022-4-5 20:02:07 | |||
13ms | 504 KiB | 291 Bytes | 2022-3-20 4:21:16 | |||
13ms | 376 KiB | 461 Bytes | 2022-10-8 20:36:32 | |||
13ms | 388 KiB | 281 Bytes | 2022-4-20 17:48:35 | |||
13ms | 416 KiB | 175 Bytes | 2022-4-12 17:29:21 | |||
13ms | 416 KiB | 440 Bytes | 2022-4-21 17:16:26 | |||
13ms | 412 KiB | 292 Bytes | 2022-9-15 21:30:03 | |||
13ms | 376 KiB | 189 Bytes | 2022-4-5 8:25:41 | |||
13ms | 380 KiB | 174 Bytes | 2022-4-5 15:16:18 | |||
13ms | 504 KiB | 186 Bytes | 2022-4-5 15:35:51 | |||
13ms | 404 KiB | 292 Bytes | 2022-4-11 22:31:36 | |||
14ms | 412 KiB | 292 Bytes | 2022-4-4 14:07:29 | |||
14ms | 392 KiB | 273 Bytes | 2022-4-18 17:24:01 | |||
14ms | 488 KiB | 592 Bytes | 2022-4-30 20:17:28 | |||
14ms | 412 KiB | 157 Bytes | 2022-8-1 12:46:55 | |||
14ms | 412 KiB | 205 Bytes | 2022-3-19 9:37:14 | |||
14ms | 504 KiB | 182 Bytes | 2022-4-23 20:29:53 | |||
14ms | 384 KiB | 320 Bytes | 2022-4-3 18:29:19 | |||
14ms | 508 KiB | 237 Bytes | 2022-4-28 17:36:07 | |||
14ms | 416 KiB | 199 Bytes | 2022-4-27 21:52:44 | |||
14ms | 504 KiB | 216 Bytes | 2022-8-9 22:28:10 | |||
14ms | 416 KiB | 292 Bytes | 2022-4-4 22:39:20 | |||
15ms | 504 KiB | 292 Bytes | 2022-4-2 20:30:27 | |||
15ms | 504 KiB | 247 Bytes | 2022-8-15 8:16:07 | |||
15ms | 532 KiB | 216 Bytes | 2022-8-14 21:16:45 | |||
15ms | 384 KiB | 207 Bytes | 2022-4-23 20:38:28 | |||
16ms | 408 KiB | 257 Bytes | 2022-7-30 12:56:13 | |||
16ms | 412 KiB | 220 Bytes | 2022-8-16 12:50:43 | |||
17ms | 380 KiB | 190 Bytes | 2022-4-7 21:30:48 | |||
18ms | 504 KiB | 292 Bytes | 2022-4-17 13:57:21 | |||
19ms | 380 KiB | 185 Bytes | 2022-4-2 18:07:12 | |||
20ms | 384 KiB | 247 Bytes | 2022-5-2 11:59:12 | |||
21ms | 384 KiB | 190 Bytes | 2022-5-1 12:39:18 | |||
21ms | 488 KiB | C++ 14 O2 | 219 Bytes | 2024-7-18 9:25:41 | ||
22ms | 476 KiB | C++ 14 O2 | 219 Bytes | 2024-7-18 9:14:34 | ||
22ms | 380 KiB | 226 Bytes | 2022-5-8 13:26:31 | |||
22ms | 376 KiB | 265 Bytes | 2022-5-2 21:29:30 | |||
22ms | 1.1 MiB | 211 Bytes | 2023-6-21 21:48:25 | |||
22ms | 392 KiB | 190 Bytes | 2022-5-8 13:20:20 | |||
22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 421 Bytes | 2024-10-7 13:59:45 | ||
23ms | 400 KiB | 193 Bytes | 2022-5-16 17:21:58 | |||
23ms | 504 KiB | 196 Bytes | 2022-5-19 8:27:32 | |||
23ms | 504 KiB | 192 Bytes | 2022-5-1 10:20:30 | |||
24ms | 376 KiB | 176 Bytes | 2022-5-8 15:17:10 | |||
24ms | 380 KiB | 271 Bytes | 2022-6-19 13:56:48 | |||
24ms | 760 KiB | C++ 14 O2 | 182 Bytes | 2023-8-15 15:15:32 | ||
24ms | 504 KiB | 241 Bytes | 2023-1-2 14:43:16 | |||
24ms | 408 KiB | 265 Bytes | 2023-1-19 9:22:23 | |||
25ms | 872 KiB | 603 Bytes | 2023-1-24 21:19:30 | |||
26ms | 388 KiB | 180 Bytes | 2022-5-3 20:24:29 | |||
27ms | 396 KiB | 189 Bytes | 2022-5-22 19:32:18 | |||
28ms | 6.3 MiB | C++ 14 O2 | 201 Bytes | 2024-11-16 11:15:24 | ||
32ms | 404 KiB | 223 Bytes | 2022-6-17 13:19:48 | |||
34ms | 412 KiB | 239 Bytes | 2022-5-20 19:56:34 | |||
36ms | 812 KiB | C++ 14 O2 | 228 Bytes | 2024-8-5 14:11:09 | ||
37ms | 396 KiB | 247 Bytes | 2022-5-8 15:09:35 | |||
203ms | 424 KiB | 253 Bytes | 2023-3-26 10:38:31 |
- 1
信息
- ID
- 648
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 121
- 已通过
- 63
- 上传者