统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 693 Bytes | 2026-5-15 18:42:34 | ||
| 50ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 846 Bytes | 2026-5-6 18:58:03 | ||
| 60ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 643 Bytes | 2026-5-16 11:38:26 | ||
| 61ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 853 Bytes | 2026-5-9 15:33:16 | ||
| 61ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 582 Bytes | 2026-5-16 20:26:24 | ||
| 61ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 666 Bytes | 2026-5-5 15:09:11 | ||
| 63ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 584 Bytes | 2026-5-16 18:49:20 | ||
| 63ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 629 Bytes | 2026-4-30 22:18:34 | ||
| 63ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 949 Bytes | 2026-5-8 20:43:36 | ||
| 63ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 1.2 KiB | 2026-5-17 15:43:42 | ||
| 64ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 1001 Bytes | 2026-5-5 13:58:14 | ||
| 64ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 689 Bytes | 2026-5-16 12:49:39 | ||
| 64ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 787 Bytes | 2026-5-9 20:35:39 | ||
| 65ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 672 Bytes | 2026-5-14 20:36:39 | ||
| 65ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 938 Bytes | 2026-5-10 9:45:33 | ||
| 65ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 612 Bytes | 2026-5-5 15:48:28 | ||
| 66ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 736 Bytes | 2026-5-9 22:46:39 | ||
| 73ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 623 Bytes | 2026-5-17 14:25:21 | ||
| 75ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 997 Bytes | 2026-5-13 21:14:09 | ||
| 78ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 597 Bytes | 2026-5-16 14:03:12 | ||
| 112ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 3.9 KiB | 2026-5-16 20:49:01 | ||
| 149ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 527 Bytes | 2026-5-5 20:28:06 | ||
| 151ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 679 Bytes | 2026-5-5 11:17:15 | ||
| 152ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 619 Bytes | 2026-5-6 13:18:06 | ||
| 152ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 541 Bytes | 2026-5-4 20:32:46 | ||
| 153ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 638 Bytes | 2026-5-5 21:21:50 | ||
| 156ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 589 Bytes | 2026-5-5 13:38:03 | ||
| 158ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 970 Bytes | 2026-5-16 14:58:15 | ||
| 160ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 911 Bytes | 2026-5-6 22:11:33 |
- 1
信息
- ID
- 2752
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 90
- 已通过
- 29
- 上传者
