统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 404 KiB | 307 Bytes | 2022-4-30 20:49:38 | |||
26ms | 384 KiB | 269 Bytes | 2022-4-30 22:58:45 | |||
26ms | 504 KiB | 237 Bytes | 2022-4-30 17:37:12 | |||
26ms | 504 KiB | 277 Bytes | 2022-4-23 11:53:27 | |||
26ms | 480 KiB | 247 Bytes | 2022-4-29 16:10:43 | |||
27ms | 408 KiB | 380 Bytes | 2022-4-27 21:36:11 | |||
27ms | 380 KiB | 347 Bytes | 2022-3-22 14:08:37 | |||
27ms | 412 KiB | 274 Bytes | 2022-4-13 19:17:05 | |||
27ms | 412 KiB | 353 Bytes | 2022-4-13 19:08:28 | |||
27ms | 404 KiB | 303 Bytes | 2022-4-20 17:57:30 | |||
28ms | 512 KiB | 316 Bytes | 2022-4-25 16:53:40 | |||
28ms | 376 KiB | 305 Bytes | 2022-4-13 19:03:21 | |||
28ms | 504 KiB | 355 Bytes | 2022-4-15 17:33:26 | |||
28ms | 384 KiB | 250 Bytes | 2022-4-13 18:59:53 | |||
28ms | 376 KiB | 296 Bytes | 2022-4-22 12:42:47 | |||
28ms | 376 KiB | 264 Bytes | 2022-4-15 17:35:14 | |||
28ms | 404 KiB | 391 Bytes | 2022-10-26 15:04:19 | |||
28ms | 416 KiB | 336 Bytes | 2022-3-22 14:13:05 | |||
28ms | 504 KiB | 306 Bytes | 2022-11-20 11:40:03 | |||
29ms | 416 KiB | 293 Bytes | 2022-4-16 20:02:14 | |||
29ms | 508 KiB | 318 Bytes | 2022-4-16 21:26:31 | |||
29ms | 396 KiB | 304 Bytes | 2022-4-13 19:49:35 | |||
29ms | 504 KiB | 274 Bytes | 2022-4-17 18:10:55 | |||
29ms | 504 KiB | 353 Bytes | 2022-4-13 21:39:01 | |||
30ms | 504 KiB | 296 Bytes | 2022-4-14 19:39:27 | |||
30ms | 504 KiB | 295 Bytes | 2022-4-15 20:36:50 | |||
31ms | 532 KiB | 246 Bytes | 2022-4-13 18:52:16 | |||
32ms | 504 KiB | 265 Bytes | 2022-4-14 17:35:58 | |||
32ms | 504 KiB | 253 Bytes | 2022-4-17 9:17:54 | |||
42ms | 380 KiB | 292 Bytes | 2022-5-1 21:52:24 | |||
44ms | 376 KiB | 277 Bytes | 2022-5-5 12:31:07 | |||
44ms | 380 KiB | 270 Bytes | 2022-5-2 17:36:13 | |||
44ms | 380 KiB | 270 Bytes | 2022-5-2 18:01:56 | |||
44ms | 376 KiB | 332 Bytes | 2022-5-6 12:13:10 | |||
44ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 306 Bytes | 2023-10-29 17:08:58 | ||
45ms | 412 KiB | 309 Bytes | 2022-5-6 20:20:44 | |||
45ms | 504 KiB | 232 Bytes | 2022-5-5 12:21:41 | |||
45ms | 504 KiB | 337 Bytes | 2022-5-6 20:30:54 | |||
45ms | 628 KiB | 275 Bytes | 2023-5-2 13:23:50 | |||
45ms | 380 KiB | 253 Bytes | 2022-5-6 20:37:05 | |||
46ms | 384 KiB | 337 Bytes | 2022-5-6 20:31:00 | |||
46ms | 376 KiB | 267 Bytes | 2022-5-3 17:05:41 | |||
46ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 239 Bytes | 2024-4-28 17:14:38 | ||
46ms | 504 KiB | 301 Bytes | 2022-5-3 7:24:03 | |||
46ms | 396 KiB | 310 Bytes | 2022-5-6 20:34:38 | |||
46ms | 380 KiB | 307 Bytes | 2022-5-6 20:06:13 | |||
46ms | 504 KiB | 354 Bytes | 2022-5-6 20:21:30 | |||
46ms | 376 KiB | 258 Bytes | 2022-5-6 20:38:37 | |||
46ms | 508 KiB | 301 Bytes | 2022-6-14 17:12:15 | |||
47ms | 504 KiB | 337 Bytes | 2022-5-6 20:31:04 | |||
47ms | 396 KiB | 335 Bytes | 2022-5-6 20:20:04 | |||
47ms | 388 KiB | C++ 14 O2 | 439 Bytes | 2024-7-9 22:05:35 | ||
48ms | 6.3 MiB | C++ 14 O2 | 333 Bytes | 2025-2-14 20:06:08 | ||
48ms | 396 KiB | 345 Bytes | 2022-5-7 21:27:31 | |||
48ms | 380 KiB | 335 Bytes | 2022-5-6 20:17:10 | |||
48ms | 404 KiB | 289 Bytes | 2022-5-2 14:58:23 | |||
48ms | 504 KiB | 280 Bytes | 2022-5-3 16:32:01 | |||
49ms | 504 KiB | 263 Bytes | 2022-5-6 20:08:52 | |||
49ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 317 Bytes | 2024-9-1 10:05:06 | ||
50ms | 420 KiB | 289 Bytes | 2023-1-14 11:36:28 | |||
50ms | 504 KiB | 262 Bytes | 2022-6-13 16:40:38 | |||
50ms | 504 KiB | 403 Bytes | 2023-1-13 17:28:32 | |||
54ms | 404 KiB | 316 Bytes | 2022-5-8 12:17:31 | |||
61ms | 504 KiB | 296 Bytes | 2022-5-6 12:10:00 | |||
66ms | 632 KiB | C++ 14 O2 | 376 Bytes | 2024-5-5 21:25:03 | ||
67ms | 504 KiB | 400 Bytes | 2022-6-19 20:08:57 | |||
71ms | 388 KiB | C++ 14 O2 | 284 Bytes | 2023-12-16 14:13:32 |
- 1
信息
- ID
- 1007
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 61
- 上传者