统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 537 Bytes | 2026-8-28 15:24:34 | ||
| 40ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 313 Bytes | 2026-8-28 11:02:22 | ||
| 41ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 330 Bytes | 2026-8-30 10:44:06 | ||
| 42ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 294 Bytes | 2026-8-29 10:13:56 | ||
| 42ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 457 Bytes | 2026-8-25 19:24:04 | ||
| 43ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 499 Bytes | 2026-8-28 14:22:43 | ||
| 44ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 306 Bytes | 2026-8-28 10:08:09 | ||
| 46ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 518 Bytes | 2026-8-28 17:17:00 | ||
| 127ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 287 Bytes | 2026-8-29 11:24:14 | ||
| 127ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 454 Bytes | 2026-8-28 17:52:08 | ||
| 130ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 431 Bytes | 2026-8-28 13:45:04 | ||
| 132ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 350 Bytes | 2026-8-30 11:41:02 |
- 1
信息
- ID
- 2775
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 12
- 上传者