统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 730 Bytes | 2026-4-20 21:23:36 | ||
| 170ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 535 Bytes | 2026-4-12 13:17:10 | ||
| 367ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 325 Bytes | 2026-4-16 8:42:07 | ||
| 370ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 425 Bytes | 2026-4-12 11:01:43 | ||
| 374ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 426 Bytes | 2026-4-24 16:39:36 | ||
| 383ms | 6.7 MiB | C++ 14 O2 | 458 Bytes | 2026-4-12 16:12:31 | ||
| 385ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 480 Bytes | 2026-4-12 10:28:40 | ||
| 385ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 370 Bytes | 2026-4-24 17:04:57 | ||
| 385ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 363 Bytes | 2026-4-20 9:11:32 | ||
| 387ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 436 Bytes | 2026-4-12 10:46:50 | ||
| 389ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 575 Bytes | 2026-4-12 16:16:11 | ||
| 389ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 280 Bytes | 2026-4-10 22:00:34 | ||
| 389ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 469 Bytes | 2026-5-8 21:47:35 | ||
| 390ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 482 Bytes | 2026-4-25 20:15:28 | ||
| 391ms | 6.7 MiB | C++ 14 O2 | 486 Bytes | 2026-4-12 16:01:22 | ||
| 391ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 393 Bytes | 2026-4-12 16:26:24 | ||
| 393ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 480 Bytes | 2026-4-19 11:35:44 | ||
| 395ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 480 Bytes | 2026-4-12 16:14:55 | ||
| 398ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 303 Bytes | 2026-4-18 19:30:04 | ||
| 399ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 373 Bytes | 2026-4-18 11:59:01 | ||
| 400ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 477 Bytes | 2026-4-10 21:03:27 | ||
| 412ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 372 Bytes | 2026-4-15 17:35:00 | ||
| 418ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 598 Bytes | 2026-4-12 15:46:15 | ||
| 423ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 426 Bytes | 2026-4-19 10:53:29 | ||
| 424ms | 7.3 MiB | C++ 14 O2 | 687 Bytes | 2026-4-12 7:44:01 | ||
| 429ms | 6.9 MiB | C++ 14 O2 | 542 Bytes | 2026-4-12 11:20:54 |
- 1
信息
- ID
- 2736
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 203
- 已通过
- 26
- 上传者
