统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 358 Bytes | 2025-10-28 19:23:32 | ||
| 39ms | 13.3 MiB | C++ 14 O2 | 338 Bytes | 2025-8-31 13:23:43 | ||
| 49ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 271 Bytes | 2025-3-11 11:10:53 | ||
| 51ms | 6.3 MiB | C++ 14 O2 | 218 Bytes | 2025-2-1 22:21:50 | ||
| 59ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 191 Bytes | 2024-12-20 14:40:10 | ||
| 60ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 264 Bytes | 2024-12-18 11:43:00 | ||
| 61ms | 5.1 MiB | C++ 14 O2 | 163 Bytes | 2025-1-12 9:33:11 | ||
| 61ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 202 Bytes | 2024-12-22 8:15:10 | ||
| 62ms | 5.1 MiB | C++ 14 O2 | 317 Bytes | 2025-1-1 9:14:41 | ||
| 62ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 187 Bytes | 2024-12-29 15:06:12 | ||
| 62ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 239 Bytes | 2024-12-19 22:19:24 | ||
| 63ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 205 Bytes | 2024-12-18 14:00:48 | ||
| 63ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 190 Bytes | 2024-12-19 20:11:31 | ||
| 64ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 206 Bytes | 2024-12-22 9:53:15 | ||
| 64ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 202 Bytes | 2024-12-18 12:17:27 | ||
| 66ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 177 Bytes | 2024-12-22 9:53:22 | ||
| 70ms | 5.1 MiB | C++ 14 | 203 Bytes | 2025-1-14 19:32:04 | ||
| 79ms | 5.1 MiB | C++ 14 O2 | 207 Bytes | 2025-1-21 14:36:17 | ||
| 82ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 255 Bytes | 2024-12-22 11:25:34 | ||
| 84ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 323 Bytes | 2024-12-19 18:32:35 |
- 1
信息
- ID
- 2692
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 20
- 上传者
