统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931ms | 14 MiB | C++ 14 O2 | 302 Bytes | 2024-11-3 12:48:45 | ||
| 3500ms | 32.1 MiB | C++ 14 O2 | 356 Bytes | 2024-5-5 20:53:26 | ||
| 3507ms | 32.2 MiB | C++ 14 O2 | 306 Bytes | 2024-5-8 19:43:59 | ||
| 3519ms | 32.1 MiB | C++ 14 O2 | 306 Bytes | 2024-5-9 16:25:19 | ||
| 4144ms | 32.1 MiB | C++ 14 O2 | 306 Bytes | 2024-5-9 16:24:58 | ||
| 4295ms | 32.1 MiB | C++ 14 O2 | 363 Bytes | 2024-5-11 19:35:42 | ||
| 4960ms | 32 MiB | C++ 14 O2 | 328 Bytes | 2024-4-27 13:39:15 | ||
| 5589ms | 45.6 MiB | C++ 14 O2 | 831 Bytes | 2024-5-18 11:14:13 | ||
| 5757ms | 25.9 MiB | C++ 14 O2 | 501 Bytes | 2026-3-19 22:00:55 | ||
| 5938ms | 25.9 MiB | C++ 14 O2 | 501 Bytes | 2025-5-2 21:59:39 | ||
| 7858ms | 10 MiB | C++ 14 O2 | 288 Bytes | 2024-5-11 19:59:58 | ||
| 7886ms | 17.5 MiB | C++ 14 O2 | 309 Bytes | 2025-5-10 10:50:30 | ||
| 8112ms | 10.1 MiB | C++ 14 O2 | 233 Bytes | 2024-11-7 14:20:49 | ||
| 8142ms | 23.5 MiB | C++ 14 O2 | 269 Bytes | 2024-5-3 11:55:26 | ||
| 8142ms | 23.4 MiB | C++ 14 O2 | 254 Bytes | 2024-5-25 12:58:49 | ||
| 8439ms | 23.4 MiB | C++ 14 O2 | 483 Bytes | 2024-5-4 9:14:18 | ||
| 9445ms | 36.9 MiB | C++ 14 O2 | 469 Bytes | 2024-5-3 20:44:54 | ||
| 10865ms | 23.4 MiB | C++ 14 O2 | 259 Bytes | 2024-5-2 21:18:24 | ||
| 11563ms | 10 MiB | C++ 14 O2 | 261 Bytes | 2024-5-7 21:44:24 | ||
| 15367ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 264 Bytes | 2026-4-8 15:44:50 | ||
| 15518ms | 5.9 MiB | C++ 14 O2 | 312 Bytes | 2026-4-18 15:58:10 | ||
| 15618ms | 7.1 MiB | C++ 14 O2 | 279 Bytes | 2026-4-18 16:02:02 | ||
| 15658ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 275 Bytes | 2026-1-25 11:13:18 | ||
| 15769ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 273 Bytes | 2026-1-29 14:56:06 | ||
| 15877ms | 6.1 MiB | C++ 14 O2 | 295 Bytes | 2026-4-18 15:59:14 | ||
| 15914ms | 6.8 MiB | C++ 14 O2 | 293 Bytes | 2026-4-18 16:00:02 | ||
| 15921ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 292 Bytes | 2026-4-18 15:54:26 | ||
| 15926ms | 17.3 MiB | C++ 14 O2 | 292 Bytes | 2026-4-23 14:58:27 | ||
| 15972ms | 7.1 MiB | C++ 14 O2 | 276 Bytes | 2026-4-18 16:01:07 | ||
| 15995ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 274 Bytes | 2026-4-18 15:54:43 | ||
| 16006ms | 6.5 MiB | C++ 14 O2 | 275 Bytes | 2026-4-18 15:59:44 | ||
| 16022ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 276 Bytes | 2026-4-22 21:30:29 | ||
| 16034ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 264 Bytes | 2026-4-19 12:02:41 | ||
| 16050ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 239 Bytes | 2026-4-19 12:10:00 | ||
| 16053ms | 6.4 MiB | C++ 14 O2 | 283 Bytes | 2026-4-18 15:59:25 | ||
| 16157ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 270 Bytes | 2026-4-18 15:56:33 | ||
| 16159ms | 6.1 MiB | C++ 14 O2 | 251 Bytes | 2026-4-18 15:59:14 | ||
| 16226ms | 5.8 MiB | C++ 14 O2 | 328 Bytes | 2026-4-18 15:57:09 | ||
| 16258ms | 17.2 MiB | C++ 14 O2 | 296 Bytes | 2025-5-10 10:45:20 | ||
| 16269ms | 6.7 MiB | C++ 14 O2 | 292 Bytes | 2026-4-18 15:59:47 | ||
| 16411ms | 30.7 MiB | C++ 14 O2 | 621 Bytes | 2026-5-4 23:17:54 | ||
| 16473ms | 26.1 MiB | C++ 14 O2 | 372 Bytes | 2026-5-5 20:24:55 | ||
| 16717ms | 25.9 MiB | C++ 14 O2 | 297 Bytes | 2025-5-4 19:30:58 | ||
| 18914ms | 34.1 MiB | C++ 14 O2 | 366 Bytes | 2025-1-23 12:06:16 | ||
| 18950ms | 34.1 MiB | C++ 14 O2 | 418 Bytes | 2025-1-23 12:07:26 | ||
| 19054ms | 34 MiB | C++ 14 O2 | 1 KiB | 2025-1-16 17:46:37 |
- 1
信息
- ID
- 2630
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 143
- 已通过
- 46
- 上传者
