统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ms | 544 KiB | C++ 14 O2 | 330 Bytes | 2023-12-13 9:01:29 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++ 14 O2 | 393 Bytes | 2023-12-13 15:04:17 | ||
| 54ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 333 Bytes | 2023-12-16 0:01:09 | ||
| 55ms | 772 KiB | C++ 14 O2 | 312 Bytes | 2023-12-16 19:02:28 | ||
| 56ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 318 Bytes | 2024-11-9 18:47:31 | ||
| 57ms | 732 KiB | C++ 14 O2 | 402 Bytes | 2023-12-22 19:32:17 | ||
| 59ms | 448 KiB | C++ 14 O2 | 340 Bytes | 2023-12-14 17:13:21 | ||
| 73ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 296 Bytes | 2023-12-16 20:09:04 | ||
| 78ms | 2 MiB | C++ 14 O2 | 368 Bytes | 2023-12-16 16:04:17 | ||
| 79ms | 712 KiB | C++ 14 O2 | 410 Bytes | 2023-12-13 19:29:47 | ||
| 82ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 292 Bytes | 2023-12-26 15:21:00 | ||
| 91ms | 756 KiB | C++ 14 O2 | 670 Bytes | 2023-12-23 12:23:54 | ||
| 93ms | 756 KiB | C++ 14 O2 | 702 Bytes | 2023-12-23 12:16:02 | ||
| 94ms | 760 KiB | C++ 14 O2 | 669 Bytes | 2023-12-23 12:24:34 | ||
| 95ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 294 Bytes | 2023-12-20 16:27:30 | ||
| 95ms | 748 KiB | C++ 14 O2 | 722 Bytes | 2023-12-23 12:11:01 | ||
| 96ms | 760 KiB | C++ 14 O2 | 531 Bytes | 2023-12-23 13:02:54 | ||
| 96ms | 760 KiB | C++ 14 O2 | 722 Bytes | 2023-12-23 12:14:10 | ||
| 96ms | 756 KiB | C++ 14 O2 | 531 Bytes | 2023-12-23 13:05:08 | ||
| 97ms | 420 KiB | C++ 14 O2 | 294 Bytes | 2023-12-20 16:28:25 | ||
| 97ms | 764 KiB | C++ 14 O2 | 291 Bytes | 2023-12-17 17:13:24 | ||
| 100ms | 800 KiB | C++ 14 O2 | 333 Bytes | 2023-12-16 13:45:06 | ||
| 114ms | 736 KiB | C++ 14 O2 | 334 Bytes | 2023-12-16 18:44:32 | ||
| 115ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 337 Bytes | 2023-12-11 20:28:54 | ||
| 116ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 659 Bytes | 2023-12-13 15:46:02 | ||
| 117ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 320 Bytes | 2024-8-5 14:33:46 | ||
| 121ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 303 Bytes | 2023-12-22 20:12:52 | ||
| 121ms | 1.3 MiB | C++ 14 O2 | 299 Bytes | 2024-3-24 16:34:03 | ||
| 121ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 659 Bytes | 2023-12-14 20:40:05 | ||
| 121ms | 888 KiB | C++ 14 O2 | 333 Bytes | 2023-12-16 21:55:32 | ||
| 122ms | 1.7 MiB | C++ 14 O2 | 392 Bytes | 2023-12-16 12:54:02 | ||
| 124ms | 1.7 MiB | C++ 14 O2 | 392 Bytes | 2023-12-16 12:43:25 | ||
| 126ms | 752 KiB | C++ 14 O2 | 296 Bytes | 2024-3-9 9:58:36 | ||
| 127ms | 804 KiB | C++ 14 O2 | 701 Bytes | 2023-12-23 13:00:40 | ||
| 129ms | 800 KiB | C++ 14 O2 | 701 Bytes | 2023-12-23 13:03:27 | ||
| 131ms | 1.7 MiB | C++ 14 O2 | 465 Bytes | 2023-12-16 17:39:39 | ||
| 135ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 701 Bytes | 2023-12-23 13:00:17 | ||
| 140ms | 752 KiB | C++ 14 O2 | 702 Bytes | 2023-12-23 12:15:40 | ||
| 141ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 300 Bytes | 2023-12-15 19:57:36 | ||
| 158ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 378 Bytes | 2023-12-12 13:40:02 | ||
| 166ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 378 Bytes | 2024-3-24 17:13:13 | ||
| 182ms | 1004 KiB | C++ 14 O2 | 587 Bytes | 2023-12-14 20:44:23 | ||
| 193ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 287 Bytes | 2024-11-28 17:31:48 | ||
| 194ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 381 Bytes | 2024-11-23 11:27:17 | ||
| 195ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 347 Bytes | 2024-11-18 19:52:08 | ||
| 200ms | 17 MiB | Python 3 | 3 Bytes | 2025-7-9 17:31:27 | ||
| 201ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 282 Bytes | 2024-11-28 17:21:23 | ||
| 238ms | 792 KiB | C++ 14 O2 | 547 Bytes | 2023-12-13 19:19:49 | ||
| 593ms | 756 KiB | C++ 14 O2 | 447 Bytes | 2023-12-15 16:34:53 | ||
| 625ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 448 Bytes | 2023-12-16 19:58:41 | ||
| 731ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 302 Bytes | 2024-12-7 21:54:12 | ||
| 1086ms | 860 KiB | C++ 14 O2 | 405 Bytes | 2023-12-25 20:04:10 | ||
| 1174ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 264 Bytes | 2024-11-17 20:30:30 |
- 1
信息
- ID
- 2470
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 204
- 已通过
- 35
- 上传者
