统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 437 Bytes | 2025-11-23 17:23:04 | ||
| 19ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 425 Bytes | 2025-11-23 17:57:39 | ||
| 19ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 370 Bytes | 2025-11-30 20:23:40 | ||
| 19ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 255 Bytes | 2025-11-28 21:50:05 | ||
| 19ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 324 Bytes | 2025-4-9 20:35:24 | ||
| 19ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 450 Bytes | 2025-11-21 19:50:38 | ||
| 20ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 677 Bytes | 2025-11-15 10:33:58 | ||
| 20ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 439 Bytes | 2025-11-23 17:53:04 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 376 Bytes | 2025-11-23 17:21:56 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 427 Bytes | 2025-11-23 17:55:43 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 270 Bytes | 2025-11-28 21:20:08 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 566 Bytes | 2025-11-22 10:07:56 | ||
| 21ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 348 Bytes | 2025-11-21 20:29:29 | ||
| 21ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 437 Bytes | 2023-12-6 22:42:34 | ||
| 21ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 523 Bytes | 2025-11-24 21:45:41 | ||
| 21ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 729 Bytes | 2025-11-23 17:39:48 | ||
| 21ms | 388 KiB | C++ 14 O2 | 664 Bytes | 2023-12-4 16:20:15 | ||
| 21ms | 432 KiB | C++ 14 O2 | 770 Bytes | 2023-12-4 0:41:34 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 371 Bytes | 2023-12-16 12:04:05 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 401 Bytes | 2023-12-3 16:53:04 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 741 Bytes | 2023-12-5 20:44:05 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 340 Bytes | 2023-12-5 20:24:49 | ||
| 22ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 633 Bytes | 2025-11-19 16:47:34 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 436 Bytes | 2023-12-6 16:34:34 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 359 Bytes | 2023-12-13 12:31:56 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++ 14 O2 | 436 Bytes | 2023-12-5 21:19:25 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 348 Bytes | 2023-12-5 23:27:47 | ||
| 22ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 887 Bytes | 2025-11-15 10:27:07 | ||
| 22ms | 5.5 MiB | C++ 14 O2 | 316 Bytes | 2025-5-30 15:12:43 | ||
| 22ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 372 Bytes | 2025-11-14 21:31:04 | ||
| 22ms | 5.6 MiB | C++ 14 O2 | 419 Bytes | 2025-11-24 22:07:58 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 275 Bytes | 2023-12-13 1:07:20 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 770 Bytes | 2023-12-4 20:34:39 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 758 Bytes | 2023-12-5 20:47:00 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 460 Bytes | 2024-10-25 21:58:55 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 254 Bytes | 2024-10-27 19:28:39 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 371 Bytes | 2023-12-13 12:31:19 | ||
| 23ms | 5.8 MiB | C++ 14 O2 | 265 Bytes | 2025-5-15 14:07:59 | ||
| 23ms | 400 KiB | C++ 14 O2 | 460 Bytes | 2023-12-5 21:19:44 | ||
| 23ms | 412 KiB | C++ 14 O2 | 480 Bytes | 2024-10-26 21:58:57 | ||
| 24ms | 392 KiB | C++ 14 O2 | 421 Bytes | 2023-12-20 22:13:29 | ||
| 27ms | 400 KiB | C++ 14 O2 | 693 Bytes | 2023-12-3 21:27:28 | ||
| 27ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 597 Bytes | 2024-12-6 11:05:29 | ||
| 28ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 271 Bytes | 2024-12-7 22:39:51 | ||
| 29ms | 5.3 MiB | C++ 14 O2 | 413 Bytes | 2024-12-3 20:02:32 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 758 Bytes | 2023-12-5 20:44:18 | ||
| 29ms | 480 KiB | C++ 14 O2 | 388 Bytes | 2023-12-3 16:51:31 | ||
| 31ms | 388 KiB | C++ 14 O2 | 463 Bytes | 2023-12-3 19:30:41 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 291 Bytes | 2024-10-27 19:26:37 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 896 Bytes | 2023-12-11 13:17:04 | ||
| 32ms | 396 KiB | C++ 14 O2 | 503 Bytes | 2024-10-14 22:16:52 | ||
| 199ms | 17 MiB | Python 3 | 3 Bytes | 2025-7-9 17:29:42 |
- 1
信息
- ID
- 2461
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 380
- 已通过
- 46
- 上传者
