统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | 145 Bytes | 2022-5-1 22:03:44 | |||
1ms | 376 KiB | 154 Bytes | 2022-11-20 16:16:03 | |||
1ms | 376 KiB | 147 Bytes | 2022-9-25 11:01:14 | |||
1ms | 348 KiB | 181 Bytes | 2022-7-27 15:59:30 | |||
1ms | 376 KiB | 199 Bytes | 2022-8-13 16:07:01 | |||
1ms | 376 KiB | 133 Bytes | 2022-10-18 16:40:56 | |||
1ms | 376 KiB | 102 Bytes | 2022-9-11 9:01:20 | |||
2ms | 376 KiB | 137 Bytes | 2022-8-17 18:25:00 | |||
2ms | 376 KiB | 97 Bytes | 2022-7-31 11:29:19 | |||
2ms | 376 KiB | 222 Bytes | 2022-9-19 9:52:12 | |||
2ms | 376 KiB | 185 Bytes | 2022-5-2 10:41:22 | |||
2ms | 376 KiB | 87 Bytes | 2022-5-19 15:35:40 | |||
2ms | 296 KiB | 87 Bytes | 2022-5-1 15:02:04 | |||
2ms | 376 KiB | 181 Bytes | 2022-5-1 17:03:41 | |||
2ms | 380 KiB | 153 Bytes | 2022-5-2 16:57:27 | |||
2ms | 6.1 MiB | 231 Bytes | 2023-4-30 11:41:45 | |||
2ms | 376 KiB | 158 Bytes | 2022-5-5 21:43:31 | |||
2ms | 376 KiB | 146 Bytes | 2022-5-2 16:20:04 | |||
2ms | 376 KiB | 130 Bytes | 2022-5-3 17:29:55 | |||
2ms | 376 KiB | 148 Bytes | 2022-5-13 18:24:19 | |||
2ms | 404 KiB | 139 Bytes | 2023-4-4 14:43:02 | |||
2ms | 376 KiB | 118 Bytes | 2022-5-6 21:06:37 | |||
2ms | 376 KiB | 111 Bytes | 2023-1-10 12:57:33 | |||
2ms | 376 KiB | 93 Bytes | 2022-5-8 14:09:56 | |||
2ms | 376 KiB | 162 Bytes | 2022-5-8 7:41:58 | |||
2ms | 376 KiB | 173 Bytes | 2022-5-5 22:28:27 | |||
2ms | 504 KiB | 158 Bytes | 2022-5-2 10:33:48 | |||
2ms | 376 KiB | 89 Bytes | 2022-5-2 16:11:43 | |||
2ms | 376 KiB | 70 Bytes | 2023-4-4 14:42:28 | |||
2ms | 380 KiB | 83 Bytes | 2022-5-15 12:22:02 | |||
2ms | 352 KiB | 145 Bytes | 2022-11-25 16:57:25 | |||
2ms | 376 KiB | 153 Bytes | 2022-5-7 14:54:57 | |||
2ms | 384 KiB | 149 Bytes | 2022-7-7 21:22:10 | |||
2ms | 380 KiB | 146 Bytes | 2022-6-5 17:13:29 | |||
2ms | 376 KiB | 124 Bytes | 2022-5-28 17:39:32 | |||
2ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 148 Bytes | 2024-5-3 13:23:50 | ||
2ms | 252 KiB | 92 Bytes | 2023-1-13 18:17:26 | |||
2ms | 404 KiB | 230 Bytes | 2023-3-29 8:41:48 | |||
2ms | 500 KiB | C++ 14 O2 | 166 Bytes | 2024-5-8 21:55:49 | ||
2ms | 384 KiB | 169 Bytes | 2022-5-21 21:14:24 | |||
2ms | 376 KiB | 131 Bytes | 2022-5-21 18:11:04 | |||
2ms | 384 KiB | 153 Bytes | 2022-5-15 18:05:56 | |||
2ms | 376 KiB | 197 Bytes | 2023-1-14 13:15:32 | |||
2ms | 376 KiB | 127 Bytes | 2022-7-5 22:17:02 | |||
2ms | 356 KiB | 188 Bytes | 2022-5-2 17:28:07 | |||
2ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 153 Bytes | 2023-12-16 20:21:51 | ||
2ms | 380 KiB | 157 Bytes | 2022-6-12 20:16:27 | |||
2ms | 376 KiB | 169 Bytes | 2022-5-21 21:13:59 | |||
2ms | 376 KiB | 152 Bytes | 2023-1-9 11:00:36 | |||
2ms | 376 KiB | 111 Bytes | 2022-5-1 17:14:24 | |||
3ms | 632 KiB | 164 Bytes | 2022-12-19 10:15:38 | |||
3ms | 360 KiB | 157 Bytes | 2022-5-23 17:06:52 | |||
3ms | 348 KiB | 197 Bytes | 2023-1-14 13:11:34 | |||
3ms | 1.1 MiB | 176 Bytes | 2023-1-19 17:24:03 | |||
3ms | 632 KiB | 136 Bytes | 2023-1-14 8:58:37 | |||
3ms | 376 KiB | 132 Bytes | 2022-5-1 10:48:43 | |||
3ms | 376 KiB | 75 Bytes | 2022-5-16 17:01:10 | |||
3ms | 376 KiB | 219 Bytes | 2022-5-6 21:31:32 | |||
3ms | 1.1 MiB | 146 Bytes | 2022-12-17 17:02:34 | |||
3ms | 376 KiB | 139 Bytes | 2022-5-2 11:40:21 | |||
3ms | 1 MiB | 173 Bytes | 2022-12-20 13:42:39 | |||
3ms | 376 KiB | 85 Bytes | 2022-5-11 18:54:51 | |||
3ms | 376 KiB | 85 Bytes | 2022-6-11 21:16:52 | |||
3ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 156 Bytes | 2023-12-6 16:43:08 | ||
3ms | 560 KiB | 145 Bytes | 2022-5-1 22:09:49 | |||
4ms | 1.2 MiB | 181 Bytes | 2023-1-17 14:39:44 | |||
4ms | 376 KiB | 152 Bytes | 2023-1-9 11:01:14 | |||
4ms | 1.1 MiB | 168 Bytes | 2023-1-21 11:27:36 | |||
12ms | 376 KiB | 192 Bytes | 2023-1-15 11:44:13 | |||
19ms | 2.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2022-5-31 21:56:38 | ||
28ms | 2.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2022-5-23 17:47:57 |
- 1
信息
- ID
- 1733
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 98
- 已通过
- 67
- 上传者