| # | 用户 | 总分数 |
A 22/96 |
B 28/84 |
C 7/86 |
D 0/78 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 100 | 100 | 100 | 75 | |
| 1 | 375 | 100 | 100 | 100 | 75 | |
| 1 | 375 | 100 | 100 | 100 | 75 | |
| 4 | 365 | 100 | 100 | 90 | 75 | |
| 5 | 355 | 100 | 100 | 80 | 75 | |
| 5 | 355 | 80 | 100 | 100 | 75 | |
| 5 | 355 | 100 | 100 | 80 | 75 | |
| 5 | 355 | 100 | 100 | 80 | 75 | |
| 5 | 355 | 80 | 100 | 100 | 75 | |
| 10 | 345 | 100 | 100 | 70 | 75 | |
| 10 | 345 | 100 | 100 | 70 | 75 | |
| 10 | 345 | 80 | 100 | 90 | 75 | |
| 13 | 335 | 100 | 100 | 60 | 75 | |
| 13 | 335 | 100 | 100 | 60 | 75 | |
| 15 | 325 | 80 | 100 | 70 | 75 | |
| 15 | 325 | 100 | 80 | 70 | 75 | |
| 17 | 295 | 80 | 100 | 40 | 75 | |
| 18 | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | |
| 19 | 285 | 80 | 100 | 80 | 25 | |
| 19 | 285 | 100 | 90 | 70 | 25 | |
| 21 | 280 | 100 | 100 | 80 | 0 | |
| 22 | 270 | 100 | 90 | 80 | 0 | |
| 23 | 265 | 80 / 80 | 10 | 100 | 75 | |
| 23 | 265 | 100 | 100 | 40 | 25 | |
| 23 | 265 | 20 / 100 | 100 | 70 | 75 | |
| 26 | 260 | 80 | 100 | 80 | 0 | |
| 26 | 260 | 100 | 40 | 70 | 50 | |
| 28 | 255 | 80 | 90 | 10 | 75 | |
| 29 | 240 | 100 | 100 | 40 | 0 | |
| 30 | 235 | 20 | 100 | 40 | 75 | |
| 31 | 215 | 80 | 0 | 60 | 75 | |
| 32 | 205 | 80 | 40 | 10 | 75 | |
| 33 | 195 | 100 | 10 | 10 | 75 | |
| 34 | 180 | 100 | 40 | 40 | 0 | |
| 34 | 180 | 80 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | 180 | 20 | 100 | 60 | 0 | |
| 37 | 160 | 40 | 40 | 80 | 0 | |
| 38 | 145 | 40 | - | 80 | 25 | |
| 38 | 145 | 100 | 20 | - | 25 | |
| 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| 41 | 90 | 40 | 10 | 40 | - | |
| 42 | 80 | 20 | 0 | 60 | - | |
| 43 | 75 | 40 | - | 10 | 25 | |
| 44 | 40 | 40 | - | - | - | |
| 45 | 30 | 20 | 10 | 0 | - | |
| 46 | 0 | - | - | -/ 100 | - |
