【2023年】莆田市信息学竞赛 10 月线下训练赛

Exported from https://www.ptezoj.com/
# 用户 学校 真实姓名 总分数 #1 高考选科(exam) #2 权限管理(priv) #3 完美素数(prime) #4 城市规划(city)
1 徐逸凡 莆田擢英中学 徐逸凡 375 100 100 100 75
1 zlzx陈易 莆田哲理中学 陈易 375 100 100 100 75
1 nmxx林昱辰 莆田南门学校 林昱辰 375 100 100 100 75
4 wzhm54nr 莆田中山中学 吴仲勉 365 100 100 90 75
5 cjx1585 莆田中山中学 陈家新 355 100 100 80 75
5 hszx黄梓豪 莆田毓英中学 黄梓豪 355 80 100 100 75
5 陈宥昕 城厢区筱塘小学 陈宥昕 355 100 100 80 75
5 zyc22王玮宸 莆田擢英中学 王玮宸 355 100 100 80 75
5 ptsx徐宁 莆田市实验小学 徐宁 355 80 100 100 75
10 hengshushu 莆田一中初中部 柯艾宁 345 100 100 70 75
10 陈建楷 莆田中山中学 陈建楷 345 100 100 70 75
10 许哲翰 南门学校 许哲翰 345 80 100 90 75
13 chenyue 北大附中莆田学校 陈阅 335 100 100 60 75
13 nmxx唐震杰 莆田市城厢区南门学校 335 100 100 60 75
15 星辰 北大附中莆田学校 林梓辰 325 80 100 70 75
15 cqr 莆田华侨中学 陈启睿 325 100 80 70 75
17 yzc20220448 莆田一中初中部 周熠 295 80 100 40 75
18 Hyb0906 中山中学 黄彦博 290 100 100 90 0
19 林臻琦 城厢区筱塘小学 林臻琦 285 80 100 80 25
19 lzd0725 中山中学 梁智多 285 100 90 70 25
21 zrx20120418 莆田市第二实验小学 郑睿翔 280 100 100 80 0
22 林毅恺 城厢区南门学校 林毅恺 270 100 90 80 0
23 hjsxwwh 莆田第十七中学 吴伟涵 265 80 10 100 75
23 ptjz黄空天 莆田第九中学 黄空天 265 100 100 40 25
23 ptsx方晨宇 莆田市实验小学 265 20 100 70 75
26 陈澂 荔城区麟峰小学 陈澂 260 80 100 80 0
26 lhy 涵江实小 刘昊扬 260 100 40 70 50
28 yxh129 莆田市教师进修学院附属小学 叶旭航 255 80 90 10 75
29 yfsx郑黄 莆田逸夫实验小学 240 100 100 40 0
30 czc6611 中山中学 陈子晨 235 20 100 40 75
31 ptez叶俊岑 莆田第二中学 叶俊岑 215 80 0 60 75
32 zlzx官嘉濠 官嘉濠 205 80 40 10 75
33 czhx 莆田华侨中学 蔡挚鑫 195 100 10 10 75
34 jing2013 莆田市实验小学 张锦乐 180 100 40 40 0
34 yry123123 莆田进修学院付属小学 杨锐逸 180 80 100 0 0
34 zlzx杨煜城 莆田哲理中学 杨煜城 180 20 100 60 0
37 chenyanbing 涵江区实验小学 160 40 40 80 0
38 朱柯奕 城厢区筱塘小学 朱柯奕 145 40 - 80 25
38 陈名赫 东海中心小学 陈名赫 145 100 20 - 25
40 xlxx林逸豪 林逸豪 120 40 40 40 0
41 wzy 麟峰小学 吴政岳 90 40 10 40 -
42 chenrunqi2012 麟峰小学 陈润骐 80 20 0 60 -
43 zch 莆田毓英中学 詹宸皓 75 40 - 10 25
44 林浩轩 城厢区坂头小学 林浩轩 40 40 - - -
45 林浩然 中山中学 林浩然 30 20 10 0 -
46 yfsx蔡旭 莆田第三中学 蔡旭 0 - - - -