ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1862 P3851  「NOI2022」冒泡排序 0 / 1 暂无评定
1863 P3852  「NOI2022」二次整数规划问题 0 / 0 暂无评定
2443 P4224  怎么又是先增后减 0 / 0 暂无评定
2444 P4225  美食节 0 / 0 暂无评定
2445 P4226  环上合并 0 / 2 暂无评定
2446 P4227  送快递 0 / 0 暂无评定
2447 P4228  字符串 1 / 1 暂无评定
2448 P4229  青蛙 2 / 2 暂无评定
2449 P4230  口袋 1 / 3 暂无评定
2450 P4231  序列 0 / 1 暂无评定
1819 P4447  [AHOI2018初中组]分组 0 / 1 暂无评定
1818 P4995  跳跳! 1 / 3 暂无评定
1815 P5019  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 3 / 8 暂无评定
2656 PTOI2024M7A  地震预警(alarm) 73 / 172 暂无评定
2657 PTOI2024M7B  分糖果(candy) 16 / 187 暂无评定
2658 PTOI2024M7C  探险(exp) 10 / 66 暂无评定
2659 PTOI2024M7D  学习计划(planb) 2 / 93 暂无评定
2674 PTOI2024ZQA  又买月饼(buy) 57 / 143 暂无评定
2675 PTOI2024ZQB  数中秋节(count) 10 / 91 暂无评定
2676 PTOI2024ZQC  吃光月饼(cylqy) 5 / 72 暂无评定
2677 PTOI2024ZQD  拯救叮咚鸡(help) 6 / 154 暂无评定
2456 PTOI202310A  高考选科(exam) 26 / 111 暂无评定
2457 PTOI202310B  权限管理(priv) 30 / 90 暂无评定
2458 PTOI202310C  完美素数(prime) 9 / 101 暂无评定
2459 PTOI202310D  城市规划(city) 2 / 82 暂无评定
2696 PTXB2201  【2022第一轮】T1:跑马灯 34 / 287 暂无评定
2697 PTXB2202  【2022第一轮】T2:小T去上学 19 / 170 暂无评定
2698 PTXB2203  【2022第一轮】T3:最贵的宝石 17 / 42 暂无评定
2699 PTXB2204  【2022年第一轮】T4:被困石洞的小T 12 / 48 暂无评定
2751 PTXB2517  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-小学组】T1:特殊合数 14 / 45 暂无评定
2752 PTXB2518  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-小学组】T2:好日子 11 / 34 暂无评定
2753 PTXB2519  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-小学组】T3:取糖果 9 / 40 暂无评定
2754 PTXB2520  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-小学组】T4:发喜糖 8 / 27 暂无评定
2749 PTXB2521  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-初中组】T1:矩阵变换 1 / 13 暂无评定
2755 PTXB2522  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-初中组】T2:特殊合数2 3 / 15 暂无评定
2750 PTXB2523  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-初中组】T3:风火轮 0 / 0 暂无评定
2756 PTXB2524  【2025年莆田市C++专项选拔线下决赛-初中组】T4:魔法石 0 / 0 暂无评定
958 T1000  A+B问题 539 / 1593 暂无评定
959 T1001  Hello,World! 476 / 1466 暂无评定
570 T1002  输出第二个整数 403 / 687 暂无评定
571 T1003  对齐输出 271 / 1022 暂无评定
572 T1004  字符三角形 347 / 790 暂无评定
573 T1005  地球人口承载力估计 251 / 804 暂无评定
574 T1006  正负数 273 / 714 暂无评定
575 T1007  计算(a+b)×c的值 317 / 477 暂无评定
576 T1008  计算(a+b)/c的值 308 / 382 暂无评定
577 T1009  带余除法 291 / 476 暂无评定
578 T1010  计算分数的浮点数值 253 / 493 暂无评定
579 T1011  甲流疫情死亡率 222 / 454 暂无评定
580 T1012  计算多项式的值 200 / 394 暂无评定
581 T1013  温度表达转化 209 / 330 暂无评定
582 T1014  与圆相关的计算 190 / 396 暂无评定
583 T1015  计算并联电阻的阻值 191 / 258 暂无评定
584 T1016  整型数据类型存储空间大小 174 / 287 暂无评定
585 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 169 / 218 暂无评定
586 T1018  其他数据类型存储空间大小 166 / 184 暂无评定
587 T1019  浮点数向零舍入 175 / 262 暂无评定
588 T1020  打印ASCII码 174 / 274 暂无评定
589 T1021  打印字符 173 / 240 暂无评定
590 T1022  整型与布尔型的转换 168 / 221 暂无评定
591 T1023  Hello,World!的大小 172 / 451 暂无评定
592 T1024  保留3位小数的浮点数 195 / 256 暂无评定
593 T1025  保留12位小数的浮点数 190 / 239 暂无评定
594 T1026  空格分隔输出 167 / 399 暂无评定
595 T1027  输出浮点数 188 / 370 暂无评定
596 T1028  字符菱形 200 / 443 暂无评定
597 T1029  计算浮点数相除的余 155 / 305 暂无评定
598 T1030  计算球的体积 156 / 326 暂无评定
599 T1031  反向输出一个三位数 183 / 361 暂无评定
600 T1032  大象喝水查 152 / 268 暂无评定
601 T1033  计算线段长度 121 / 227 暂无评定
602 T1034  计算三角形面积 116 / 303 暂无评定
603 T1035  等差数列末项计算 132 / 169 暂无评定
604 T1036  A×B问题 198 / 271 暂无评定
605 T1037  计算2的幂 153 / 316 暂无评定
606 T1038  苹果和虫子 169 / 378 暂无评定
607 T1039  判断数正负 188 / 336 暂无评定
608 T1040  输出绝对值 164 / 335 暂无评定
609 T1041  奇偶数判断 176 / 257 暂无评定
610 T1042  奇偶ASCII值判断 140 / 199 暂无评定
611 T1043  整数大小比较 159 / 292 暂无评定
612 T1044  判断是否为两位数 152 / 252 暂无评定
613 T1045  收集瓶盖赢大奖 152 / 250 暂无评定
614 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 162 / 327 暂无评定
615 T1047  判断能否被3,5,7整除 148 / 370 暂无评定
616 T1048  有一门课不及格的学生 152 / 396 暂无评定
617 T1049  晶晶赴约会 149 / 358 暂无评定
618 T1050  骑车与走路 165 / 258 暂无评定
619 T1051  分段函数 130 / 332 暂无评定
620 T1052  计算邮资 125 / 352 暂无评定
621 T1053  最大数输出 128 / 190 暂无评定
622 T1054  三角形判断 111 / 182 暂无评定
623 T1055  判断闰年 150 / 401 暂无评定
624 T1056  点和正方形的关系 99 / 138 暂无评定
625 T1057  简单计算器 196 / 442 暂无评定
626 T1058  求一元二次方程 73 / 324 暂无评定
627 T1059  求平均年龄 166 / 332 暂无评定
628 T1060  均值 126 / 198 暂无评定
629 T1061  求整数的和与均值 105 / 448 暂无评定
630 T1062  最高的分数 142 / 196 暂无评定

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题