统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 256 KiB | 172 Bytes | 2022-3-17 21:17:22 | |||
6ms | 272 KiB | 179 Bytes | 2022-3-20 20:17:43 | |||
6ms | 260 KiB | 194 Bytes | 2022-3-19 15:26:18 | |||
13ms | 384 KiB | 166 Bytes | 2022-7-29 13:23:16 | |||
13ms | 404 KiB | 184 Bytes | 2022-3-13 9:09:31 | |||
13ms | 384 KiB | 164 Bytes | 2022-7-29 13:23:28 | |||
13ms | 384 KiB | 177 Bytes | 2022-4-17 21:15:59 | |||
13ms | 376 KiB | 205 Bytes | 2022-4-4 21:23:14 | |||
13ms | 380 KiB | 175 Bytes | 2022-1-4 13:07:47 | |||
13ms | 412 KiB | 198 Bytes | 2022-10-7 13:54:10 | |||
13ms | 380 KiB | 211 Bytes | 2022-4-10 14:29:06 | |||
13ms | 504 KiB | 236 Bytes | 2022-4-5 21:39:55 | |||
13ms | 504 KiB | 184 Bytes | 2022-8-9 22:23:16 | |||
14ms | 504 KiB | 228 Bytes | 2022-4-16 19:54:09 | |||
14ms | 384 KiB | 257 Bytes | 2022-4-3 10:34:23 | |||
14ms | 376 KiB | 180 Bytes | 2022-5-20 21:45:51 | |||
14ms | 376 KiB | 187 Bytes | 2022-8-15 10:12:54 | |||
14ms | 380 KiB | 278 Bytes | 2022-4-4 22:20:44 | |||
14ms | 400 KiB | 208 Bytes | 2022-4-3 13:52:34 | |||
14ms | 380 KiB | 213 Bytes | 2022-4-3 9:47:03 | |||
14ms | 508 KiB | 200 Bytes | 2022-4-25 13:55:41 | |||
14ms | 420 KiB | 224 Bytes | 2022-4-4 14:00:25 | |||
14ms | 412 KiB | 224 Bytes | 2022-4-10 19:18:32 | |||
14ms | 504 KiB | 177 Bytes | 2022-4-3 9:07:50 | |||
14ms | 504 KiB | 220 Bytes | 2022-8-5 12:43:28 | |||
14ms | 504 KiB | 224 Bytes | 2022-4-17 13:52:51 | |||
14ms | 504 KiB | 185 Bytes | 2022-9-14 21:48:49 | |||
14ms | 540 KiB | 224 Bytes | 2022-4-2 20:40:10 | |||
14ms | 504 KiB | 154 Bytes | 2022-4-2 16:29:50 | |||
14ms | 412 KiB | 203 Bytes | 2022-8-5 12:45:06 | |||
15ms | 424 KiB | 200 Bytes | 2022-4-3 21:36:47 | |||
15ms | 484 KiB | 207 Bytes | 2022-4-25 16:03:27 | |||
15ms | 420 KiB | 196 Bytes | 2022-4-14 13:21:26 | |||
15ms | 504 KiB | 160 Bytes | 2022-4-10 14:09:00 | |||
15ms | 384 KiB | 224 Bytes | 2022-4-4 22:46:54 | |||
15ms | 504 KiB | 164 Bytes | 2022-4-17 9:48:01 | |||
15ms | 412 KiB | 174 Bytes | 2022-4-12 17:31:35 | |||
15ms | 412 KiB | 194 Bytes | 2022-8-14 10:17:15 | |||
15ms | 512 KiB | 176 Bytes | 2022-4-5 13:43:28 | |||
15ms | 504 KiB | 199 Bytes | 2022-3-30 19:41:07 | |||
15ms | 416 KiB | 178 Bytes | 2022-4-3 11:52:49 | |||
15ms | 420 KiB | 236 Bytes | 2022-3-31 21:38:19 | |||
16ms | 424 KiB | 206 Bytes | 2022-4-23 13:01:02 | |||
16ms | 404 KiB | 213 Bytes | 2022-3-17 21:15:40 | |||
17ms | 384 KiB | 199 Bytes | 2022-4-4 16:52:36 | |||
18ms | 412 KiB | 199 Bytes | 2022-8-14 21:48:25 | |||
19ms | 504 KiB | 187 Bytes | 2022-7-31 22:42:12 | |||
20ms | 380 KiB | 210 Bytes | 2023-3-28 16:44:04 | |||
21ms | 504 KiB | 212 Bytes | 2022-5-8 5:56:28 | |||
21ms | 384 KiB | 202 Bytes | 2023-3-28 13:22:04 | |||
21ms | 384 KiB | 210 Bytes | 2023-3-26 22:02:30 | |||
21ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 181 Bytes | 2024-7-18 8:50:19 | ||
22ms | 380 KiB | 186 Bytes | 2022-5-2 9:44:22 | |||
22ms | 484 KiB | 179 Bytes | 2023-3-31 10:30:55 | |||
22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 204 Bytes | 2024-7-8 21:24:23 | ||
22ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 181 Bytes | 2024-7-18 8:49:30 | ||
22ms | 376 KiB | 149 Bytes | 2023-3-28 13:11:06 | |||
22ms | 408 KiB | 209 Bytes | 2023-3-26 22:18:52 | |||
22ms | 376 KiB | 187 Bytes | 2023-3-26 20:20:59 | |||
22ms | 504 KiB | 193 Bytes | 2022-7-11 11:01:12 | |||
22ms | 384 KiB | 179 Bytes | 2023-4-1 14:17:30 | |||
22ms | 388 KiB | 219 Bytes | 2023-4-2 13:35:27 | |||
22ms | 384 KiB | 174 Bytes | 2023-3-26 20:38:34 | |||
22ms | 424 KiB | 199 Bytes | 2023-3-28 12:29:08 | |||
22ms | 508 KiB | 194 Bytes | 2022-5-6 17:44:45 | |||
22ms | 504 KiB | 187 Bytes | 2022-5-1 8:01:58 | |||
23ms | 396 KiB | 180 Bytes | 2022-6-30 12:08:00 | |||
23ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 251 Bytes | 2024-10-7 10:55:52 | ||
23ms | 384 KiB | 210 Bytes | 2023-3-28 17:12:58 | |||
23ms | 504 KiB | 214 Bytes | 2023-1-19 9:16:24 | |||
23ms | 400 KiB | 156 Bytes | 2023-4-2 10:43:34 | |||
23ms | 412 KiB | 183 Bytes | 2023-3-30 16:24:13 | |||
23ms | 388 KiB | 195 Bytes | 2022-5-28 13:47:53 | |||
23ms | 408 KiB | 170 Bytes | 2022-5-12 15:11:28 | |||
23ms | 420 KiB | 252 Bytes | 2022-5-8 16:35:20 | |||
23ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 184 Bytes | 2023-10-9 13:30:12 | ||
23ms | 416 KiB | 264 Bytes | 2023-4-18 13:55:05 | |||
23ms | 376 KiB | 192 Bytes | 2022-5-2 22:07:24 | |||
24ms | 504 KiB | 197 Bytes | 2022-5-21 17:34:46 | |||
24ms | 416 KiB | 179 Bytes | 2023-3-26 10:37:18 | |||
24ms | 508 KiB | 199 Bytes | 2022-5-26 13:06:27 | |||
24ms | 376 KiB | 208 Bytes | 2023-3-28 17:03:16 | |||
24ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 205 Bytes | 2023-10-6 20:38:16 | ||
24ms | 504 KiB | 171 Bytes | 2022-5-4 21:03:30 | |||
24ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 166 Bytes | 2023-10-3 11:25:07 | ||
24ms | 408 KiB | 371 Bytes | 2022-7-10 21:11:17 | |||
24ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 166 Bytes | 2023-10-6 19:03:01 | ||
24ms | 396 KiB | 181 Bytes | 2023-1-24 21:02:04 | |||
24ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 184 Bytes | 2023-11-11 20:53:18 | ||
24ms | 400 KiB | C++ 14 O2 | 124 Bytes | 2023-8-9 15:23:00 | ||
24ms | 384 KiB | 175 Bytes | 2023-1-13 11:06:25 | |||
25ms | 380 KiB | 174 Bytes | 2023-3-26 20:23:59 | |||
25ms | 380 KiB | 191 Bytes | 2023-3-28 17:31:36 | |||
25ms | 384 KiB | 242 Bytes | 2022-12-4 19:28:48 | |||
26ms | 1008 KiB | 355 Bytes | 2023-6-16 18:41:49 | |||
26ms | 508 KiB | 183 Bytes | 2022-5-19 15:51:15 | |||
26ms | 380 KiB | C++ | 203 Bytes | 2021-10-23 17:21:19 | ||
26ms | 416 KiB | 242 Bytes | 2022-12-31 13:54:10 | |||
27ms | 380 KiB | 165 Bytes | 2022-5-7 17:50:05 | |||
27ms | 380 KiB | 181 Bytes | 2023-4-1 13:58:44 |
信息
- ID
- 638
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 207
- 已通过
- 105
- 上传者