统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 384 KiB | 200 Bytes | 2022-5-8 16:32:49 | |||
22ms | 504 KiB | 211 Bytes | 2023-4-5 18:29:46 | |||
22ms | 416 KiB | 173 Bytes | 2022-11-24 19:39:34 | |||
22ms | 504 KiB | 182 Bytes | 2022-5-3 12:29:00 | |||
22ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 218 Bytes | 2024-1-12 19:53:01 | ||
22ms | 412 KiB | 170 Bytes | 2022-5-6 21:19:30 | |||
22ms | 412 KiB | 193 Bytes | 2022-5-11 19:52:09 | |||
22ms | 376 KiB | 188 Bytes | 2022-5-30 15:50:49 | |||
22ms | 388 KiB | 247 Bytes | 2022-5-7 21:21:18 | |||
22ms | 404 KiB | 166 Bytes | 2022-5-19 9:49:44 | |||
22ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2022-5-30 15:47:27 | |||
23ms | 384 KiB | 211 Bytes | 2023-3-21 21:41:25 | |||
23ms | 5.7 MiB | C++ 14 O2 | 163 Bytes | 2025-4-30 12:06:52 | ||
23ms | 392 KiB | 146 Bytes | 2022-5-6 17:47:08 | |||
23ms | 488 KiB | 181 Bytes | 2023-8-2 0:03:56 | |||
23ms | 380 KiB | 191 Bytes | 2022-5-16 23:06:05 | |||
23ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 175 Bytes | 2023-9-22 20:56:29 | ||
23ms | 416 KiB | 185 Bytes | 2022-6-8 17:04:37 | |||
23ms | 504 KiB | 172 Bytes | 2022-5-1 7:28:20 | |||
23ms | 504 KiB | 167 Bytes | 2022-7-16 18:57:27 | |||
23ms | 944 KiB | C++ 14 O2 | 204 Bytes | 2023-9-16 17:20:46 | ||
23ms | 508 KiB | 220 Bytes | 2023-1-16 14:28:32 | |||
23ms | 504 KiB | 211 Bytes | 2023-1-20 13:04:51 | |||
23ms | 416 KiB | 207 Bytes | 2022-6-30 20:18:48 | |||
23ms | 380 KiB | 164 Bytes | 2022-5-9 15:43:58 | |||
23ms | 412 KiB | 171 Bytes | 2022-5-16 15:48:50 | |||
23ms | 832 KiB | C++ 14 O2 | 181 Bytes | 2023-9-23 13:15:11 | ||
23ms | 504 KiB | 200 Bytes | 2023-4-25 17:18:30 | |||
23ms | 420 KiB | 266 Bytes | 2022-5-12 14:29:38 | |||
23ms | 504 KiB | 139 Bytes | 2022-5-23 17:43:37 | |||
24ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 160 Bytes | 2023-9-22 20:37:35 | ||
24ms | 944 KiB | C++ 14 O2 | 208 Bytes | 2023-9-24 13:28:41 | ||
24ms | 508 KiB | 175 Bytes | 2022-12-27 14:16:05 | |||
24ms | 504 KiB | 221 Bytes | 2023-1-17 9:13:35 | |||
24ms | 892 KiB | C++ 14 O2 | 189 Bytes | 2023-10-13 19:51:06 | ||
24ms | 892 KiB | C++ 14 O2 | 207 Bytes | 2024-3-17 12:30:43 | ||
24ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 167 Bytes | 2023-9-23 12:40:08 | ||
24ms | 936 KiB | 170 Bytes | 2023-4-24 20:02:54 | |||
24ms | 816 KiB | 169 Bytes | 2023-8-2 11:42:40 | |||
24ms | 420 KiB | 258 Bytes | 2022-7-26 12:16:44 | |||
24ms | 816 KiB | C++ 14 O2 | 188 Bytes | 2024-5-25 15:26:15 | ||
24ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 196 Bytes | 2024-6-25 11:22:47 | ||
24ms | 380 KiB | C++ 14 O2 | 280 Bytes | 2024-10-6 13:08:53 | ||
24ms | 380 KiB | 198 Bytes | 2022-12-2 17:18:24 | |||
24ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 174 Bytes | 2023-9-22 20:46:17 | ||
25ms | 380 KiB | 152 Bytes | 2022-7-6 20:03:52 | |||
26ms | 620 KiB | 260 Bytes | 2023-1-12 12:52:17 | |||
26ms | 416 KiB | C++ 14 O2 | 218 Bytes | 2024-1-29 19:57:51 | ||
26ms | 392 KiB | C++ 14 O2 | 223 Bytes | 2024-7-11 10:23:20 | ||
26ms | 412 KiB | 218 Bytes | 2023-1-12 12:45:30 | |||
27ms | 380 KiB | 197 Bytes | 2023-1-16 12:49:58 | |||
27ms | 6.3 MiB | C++ 14 O2 | 206 Bytes | 2024-11-16 10:52:17 | ||
27ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 218 Bytes | 2023-9-6 11:43:00 | ||
28ms | 984 KiB | C++ 14 O2 | 211 Bytes | 2023-8-30 12:24:36 | ||
28ms | 416 KiB | 169 Bytes | 2022-12-2 17:18:00 | |||
28ms | 400 KiB | 296 Bytes | 2022-6-19 10:49:58 | |||
29ms | 376 KiB | 213 Bytes | 2022-7-26 16:24:15 | |||
29ms | 816 KiB | C++ 14 O2 | 218 Bytes | 2023-9-5 22:00:37 | ||
30ms | 912 KiB | 182 Bytes | 2023-4-28 21:48:37 | |||
31ms | 504 KiB | 165 Bytes | 2022-7-5 21:40:27 | |||
32ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 158 Bytes | 2023-9-22 20:36:24 | ||
33ms | 380 KiB | 171 Bytes | 2023-5-16 18:12:40 | |||
34ms | 504 KiB | 218 Bytes | 2023-5-10 19:59:57 | |||
35ms | 380 KiB | 206 Bytes | 2022-5-1 19:17:03 | |||
36ms | 380 KiB | 201 Bytes | 2022-5-15 12:20:40 | |||
37ms | 460 KiB | 219 Bytes | 2022-6-13 17:21:20 |
信息
- ID
- 616
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 393
- 已通过
- 149
- 上传者