统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 416 KiB | 139 Bytes | 2023-4-4 13:19:59 | |||
| 27ms | 416 KiB | 136 Bytes | 2022-5-19 9:09:14 | |||
| 28ms | 380 KiB | 110 Bytes | 2022-5-2 17:02:12 | |||
| 28ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 212 Bytes | 2023-9-18 22:29:40 | ||
| 29ms | 504 KiB | 186 Bytes | 2022-5-6 17:33:31 | |||
| 31ms | 504 KiB | 124 Bytes | 2022-7-26 18:56:01 | |||
| 31ms | 416 KiB | 125 Bytes | 2022-5-16 15:39:24 | |||
| 32ms | 584 KiB | C++ 14 O2 | 185 Bytes | 2024-7-15 15:34:37 | ||
| 33ms | 1.5 MiB | C++ 14 O2 | 177 Bytes | 2024-9-26 8:56:22 | ||
| 34ms | 400 KiB | 155 Bytes | 2022-7-26 18:54:07 | |||
| 34ms | 772 KiB | 220 Bytes | 2023-5-1 21:46:03 | |||
| 35ms | 388 KiB | 120 Bytes | 2022-7-26 15:14:26 | |||
| 36ms | 416 KiB | 132 Bytes | 2023-5-16 18:17:25 | |||
| 36ms | 412 KiB | 190 Bytes | 2022-7-26 13:00:52 | |||
| 36ms | 380 KiB | 159 Bytes | 2023-5-1 12:48:49 | |||
| 36ms | 400 KiB | 185 Bytes | 2022-11-26 19:09:07 | |||
| 36ms | 640 KiB | 209 Bytes | 2022-12-24 14:47:02 | |||
| 37ms | 416 KiB | 181 Bytes | 2023-1-13 21:43:15 | |||
| 43ms | 392 KiB | 177 Bytes | 2022-5-30 15:38:07 | 
信息
- ID
 - 606
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 377
 - 已通过
 - 168
 - 上传者
 
      