统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 384 KiB | 126 Bytes | 2022-4-14 16:17:42 | |||
14ms | 416 KiB | 135 Bytes | 2022-8-9 11:36:03 | |||
14ms | 416 KiB | 116 Bytes | 2022-4-3 16:06:08 | |||
14ms | 504 KiB | 121 Bytes | 2022-9-11 8:28:13 | |||
14ms | 376 KiB | 131 Bytes | 2022-5-16 15:33:24 | |||
14ms | 404 KiB | 120 Bytes | 2022-9-30 20:11:49 | |||
14ms | 420 KiB | 137 Bytes | 2022-4-1 15:55:28 | |||
14ms | 380 KiB | 140 Bytes | 2022-4-2 20:41:45 | |||
14ms | 380 KiB | 121 Bytes | 2022-4-14 16:40:19 | |||
14ms | 532 KiB | 121 Bytes | 2022-4-5 11:08:15 | |||
14ms | 384 KiB | 134 Bytes | 2022-4-2 20:02:17 | |||
14ms | 540 KiB | 121 Bytes | 2022-8-27 19:50:02 | |||
14ms | 424 KiB | 132 Bytes | 2022-4-17 12:07:57 | |||
14ms | 380 KiB | 129 Bytes | 2022-4-14 16:36:35 | |||
14ms | 380 KiB | 137 Bytes | 2022-4-1 20:55:11 | |||
14ms | 424 KiB | 117 Bytes | 2022-4-4 12:34:08 | |||
14ms | 376 KiB | 115 Bytes | 2022-4-10 15:58:55 | |||
14ms | 404 KiB | 155 Bytes | 2022-4-2 20:03:08 | |||
14ms | 416 KiB | 118 Bytes | 2022-4-2 21:43:03 | |||
14ms | 376 KiB | 119 Bytes | 2022-4-3 13:51:44 | |||
14ms | 416 KiB | 133 Bytes | 2022-4-21 17:15:18 | |||
14ms | 416 KiB | 117 Bytes | 2022-4-3 16:55:42 | |||
14ms | 512 KiB | 167 Bytes | 2022-4-13 12:45:45 | |||
14ms | 384 KiB | 135 Bytes | 2022-4-14 16:44:11 | |||
14ms | 404 KiB | 120 Bytes | 2022-4-14 16:48:21 | |||
14ms | 504 KiB | 134 Bytes | 2022-4-3 20:56:18 | |||
14ms | 512 KiB | 127 Bytes | 2022-4-2 19:47:58 | |||
14ms | 504 KiB | 145 Bytes | 2022-4-3 17:40:54 | |||
14ms | 380 KiB | 117 Bytes | 2022-4-17 14:54:08 | |||
14ms | 504 KiB | 129 Bytes | 2022-9-14 22:25:21 | |||
14ms | 384 KiB | 119 Bytes | 2022-4-2 20:39:40 | |||
14ms | 384 KiB | 174 Bytes | 2022-4-1 22:28:20 | |||
14ms | 420 KiB | 129 Bytes | 2022-4-19 13:15:55 | |||
14ms | 664 KiB | 119 Bytes | 2022-4-29 17:06:51 | |||
14ms | 420 KiB | 119 Bytes | 2022-4-15 22:46:26 | |||
14ms | 508 KiB | 112 Bytes | 2022-4-5 21:47:09 | |||
14ms | 380 KiB | 128 Bytes | 2022-4-1 21:10:20 | |||
14ms | 504 KiB | 102 Bytes | 2022-4-11 17:16:37 | |||
14ms | 392 KiB | 108 Bytes | 2022-4-2 15:06:40 | |||
14ms | 420 KiB | 131 Bytes | 2022-9-13 21:02:39 | |||
14ms | 380 KiB | 133 Bytes | 2022-4-3 13:07:48 | |||
14ms | 376 KiB | 133 Bytes | 2022-4-2 20:31:48 | |||
14ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2022-4-2 9:39:03 | |||
14ms | 420 KiB | 133 Bytes | 2022-4-16 22:01:21 | |||
14ms | 504 KiB | 132 Bytes | 2022-4-2 21:26:19 | |||
14ms | 404 KiB | 115 Bytes | 2022-4-25 15:52:45 | |||
14ms | 384 KiB | 118 Bytes | 2022-4-14 16:27:52 | |||
14ms | 380 KiB | 120 Bytes | 2022-9-30 20:13:06 | |||
14ms | 504 KiB | 114 Bytes | 2022-4-10 15:57:24 | |||
14ms | 424 KiB | 144 Bytes | 2022-7-30 23:15:08 | |||
14ms | 408 KiB | 112 Bytes | 2022-3-21 15:02:01 | |||
14ms | 380 KiB | 177 Bytes | 2022-4-2 17:48:49 | |||
14ms | 460 KiB | 126 Bytes | 2022-4-3 15:15:59 | |||
14ms | 536 KiB | 127 Bytes | 2022-4-2 21:15:33 | |||
15ms | 392 KiB | 134 Bytes | 2022-4-2 19:39:53 | |||
15ms | 412 KiB | 114 Bytes | 2022-4-14 16:26:12 | |||
15ms | 416 KiB | 127 Bytes | 2022-4-2 21:58:04 | |||
15ms | 408 KiB | 119 Bytes | 2022-9-11 9:38:06 | |||
15ms | 412 KiB | 126 Bytes | 2022-4-25 15:40:28 | |||
15ms | 400 KiB | 124 Bytes | 2022-8-14 10:35:32 | |||
15ms | 376 KiB | 116 Bytes | 2022-4-2 12:05:56 | |||
15ms | 416 KiB | 276 Bytes | 2022-4-1 20:27:04 | |||
15ms | 416 KiB | 134 Bytes | 2022-4-3 12:57:58 | |||
15ms | 420 KiB | 124 Bytes | 2022-9-20 19:05:08 | |||
15ms | 412 KiB | 121 Bytes | 2022-4-1 20:53:59 | |||
15ms | 416 KiB | 134 Bytes | 2022-4-3 19:48:02 | |||
15ms | 412 KiB | 133 Bytes | 2022-4-1 21:03:32 | |||
16ms | 6.6 MiB | C++ 14 O2 | 107 Bytes | 2024-7-12 21:27:27 | ||
16ms | 504 KiB | 129 Bytes | 2022-9-15 17:19:13 | |||
16ms | 392 KiB | 120 Bytes | 2022-4-14 16:30:25 | |||
17ms | 380 KiB | 114 Bytes | 2022-4-9 21:03:08 | |||
18ms | 504 KiB | 132 Bytes | 2022-9-20 13:07:15 | |||
18ms | 416 KiB | 128 Bytes | 2022-4-1 23:32:39 | |||
20ms | 5.4 MiB | C++ 14 O2 | 164 Bytes | 2025-4-10 11:52:49 | ||
20ms | 688 KiB | 179 Bytes | 2022-4-13 21:04:05 | |||
21ms | 416 KiB | 122 Bytes | 2022-5-7 23:32:56 | |||
21ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 121 Bytes | 2023-9-17 20:55:43 | ||
21ms | 388 KiB | 147 Bytes | 2022-11-25 17:28:22 | |||
21ms | 384 KiB | 120 Bytes | 2023-3-23 13:31:34 | |||
21ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2022-5-1 9:17:59 | |||
21ms | 380 KiB | 128 Bytes | 2022-7-25 17:47:28 | |||
21ms | 504 KiB | 112 Bytes | 2022-5-2 15:06:48 | |||
21ms | 380 KiB | 114 Bytes | 2022-5-11 19:59:32 | |||
21ms | 376 KiB | 109 Bytes | 2022-7-25 14:05:31 | |||
21ms | 384 KiB | 114 Bytes | 2022-5-2 15:10:52 | |||
21ms | 376 KiB | 120 Bytes | 2022-5-16 16:20:35 | |||
22ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-3-28 20:28:42 | |||
22ms | 504 KiB | 141 Bytes | 2022-5-8 14:35:24 | |||
22ms | 416 KiB | 115 Bytes | 2022-6-7 20:31:06 | |||
22ms | 404 KiB | C++ 14 O2 | 122 Bytes | 2024-8-27 13:39:13 | ||
22ms | 384 KiB | 133 Bytes | 2022-5-16 16:02:06 | |||
22ms | 504 KiB | 126 Bytes | 2023-5-1 11:52:49 | |||
22ms | 504 KiB | C++ 14 O2 | 122 Bytes | 2023-8-16 15:39:58 | ||
22ms | 380 KiB | 116 Bytes | 2022-5-20 21:25:27 | |||
22ms | 408 KiB | 117 Bytes | 2022-5-21 12:02:19 | |||
22ms | 400 KiB | 121 Bytes | 2022-7-25 22:08:56 | |||
22ms | 508 KiB | C++ 14 O2 | 120 Bytes | 2023-12-13 19:37:37 | ||
22ms | 400 KiB | C++ 14 O2 | 125 Bytes | 2024-1-8 18:36:56 | ||
22ms | 376 KiB | 126 Bytes | 2022-7-25 13:42:01 | |||
22ms | 504 KiB | 135 Bytes | 2023-7-30 0:01:45 |
信息
- ID
- 575
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 472
- 已通过
- 313
- 上传者