统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 376 KiB | 105 Bytes | 2022-7-26 13:41:38 | |||
3ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 111 Bytes | 2023-9-16 12:13:28 | ||
3ms | 540 KiB | 120 Bytes | 2023-4-29 19:18:31 | |||
3ms | 508 KiB | 118 Bytes | 2023-1-15 16:16:02 | |||
3ms | 1 MiB | 132 Bytes | 2023-7-29 9:17:32 | |||
3ms | 376 KiB | 111 Bytes | 2022-7-25 21:29:39 | |||
3ms | 376 KiB | 107 Bytes | 2022-5-18 17:29:47 | |||
3ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 142 Bytes | 2023-9-25 20:57:55 | ||
3ms | 5.2 MiB | C++ 14 O2 | 108 Bytes | 2024-12-9 19:27:40 | ||
3ms | 624 KiB | 130 Bytes | 2022-7-25 18:20:14 | |||
3ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 132 Bytes | 2024-4-27 16:32:01 | ||
3ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 110 Bytes | 2023-9-17 20:28:49 | ||
3ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 116 Bytes | 2023-8-25 13:17:11 | ||
3ms | 548 KiB | 130 Bytes | 2022-7-24 22:29:13 | |||
3ms | 1.1 MiB | 116 Bytes | 2023-4-19 21:00:24 | |||
3ms | 920 KiB | 122 Bytes | 2023-5-6 20:48:35 | |||
3ms | 884 KiB | C++ 14 O2 | 157 Bytes | 2023-9-9 17:10:14 | ||
3ms | 376 KiB | 153 Bytes | 2022-5-5 17:45:10 | |||
3ms | 1.3 MiB | 121 Bytes | 2023-7-28 21:27:34 | |||
3ms | 376 KiB | 112 Bytes | 2022-5-4 17:20:48 | |||
3ms | 376 KiB | 130 Bytes | 2022-7-25 20:21:14 | |||
3ms | 1 MiB | 117 Bytes | 2023-5-2 22:34:18 | |||
3ms | 1.4 MiB | 127 Bytes | 2023-1-20 21:46:18 | |||
3ms | 1.1 MiB | 153 Bytes | 2023-1-16 19:55:48 | |||
3ms | 984 KiB | C++ 14 O2 | 132 Bytes | 2023-10-7 22:28:34 | ||
3ms | 1 MiB | 111 Bytes | 2023-7-15 20:19:52 | |||
3ms | 1.1 MiB | C++ 14 O2 | 117 Bytes | 2024-3-29 19:00:47 | ||
3ms | 384 KiB | 113 Bytes | 2023-3-26 19:03:39 | |||
3ms | 376 KiB | C++ 14 O2 | 131 Bytes | 2023-11-26 14:19:43 | ||
3ms | 376 KiB | 100 Bytes | 2022-7-24 20:27:06 | |||
4ms | 1.4 MiB | C++ 14 O2 | 107 Bytes | 2023-9-17 21:07:36 | ||
4ms | 1.1 MiB | 122 Bytes | 2023-7-1 20:26:07 | |||
4ms | 484 KiB | 121 Bytes | 2023-7-29 20:12:18 | |||
4ms | 376 KiB | 115 Bytes | 2022-5-18 17:21:04 | |||
4ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 122 Bytes | 2023-9-17 21:16:35 | ||
4ms | 600 KiB | 130 Bytes | 2022-7-25 18:20:45 | |||
4ms | 1 MiB | C++ 14 O2 | 117 Bytes | 2024-4-12 22:02:38 | ||
4ms | 1.2 MiB | 175 Bytes | 2023-1-11 13:59:46 | |||
4ms | 1.6 MiB | C++ 14 O2 | 127 Bytes | 2024-9-26 12:17:14 | ||
4ms | 1.7 MiB | C++ 14 O2 | 126 Bytes | 2024-9-28 19:39:22 | ||
4ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 122 Bytes | 2024-5-21 16:53:10 | ||
4ms | 1.6 MiB | 127 Bytes | 2022-12-4 19:10:48 | |||
4ms | 384 KiB | 119 Bytes | 2023-3-23 13:00:18 | |||
4ms | 984 KiB | 141 Bytes | 2023-5-8 12:37:33 | |||
4ms | 504 KiB | 113 Bytes | 2023-3-28 13:29:19 | |||
4ms | 1.1 MiB | 121 Bytes | 2023-7-1 20:23:38 | |||
4ms | 1.4 MiB | 148 Bytes | 2023-7-28 20:54:28 | |||
4ms | 1.1 MiB | 110 Bytes | 2023-7-28 19:06:43 | |||
4ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 111 Bytes | 2023-9-17 20:36:25 | ||
4ms | 756 KiB | 596 Bytes | 2023-1-12 14:12:02 | |||
4ms | 1.2 MiB | 122 Bytes | 2023-7-1 20:29:52 | |||
5ms | 1.4 MiB | 148 Bytes | 2023-7-28 20:56:16 | |||
5ms | 1.1 MiB | 128 Bytes | 2023-5-16 17:34:39 | |||
6ms | 1.2 MiB | C++ 14 O2 | 127 Bytes | 2024-7-6 12:09:18 | ||
8ms | 376 KiB | 113 Bytes | 2023-1-15 14:08:13 | |||
12ms | 2.7 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2022-4-15 19:38:23 | ||
12ms | 2.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2022-4-1 8:07:12 | ||
54ms | 376 KiB | 125 Bytes | 2023-1-15 11:40:48 |
信息
- ID
- 958
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1571
- 已通过
- 526
- 上传者