| # | 用户 | 总分数 |
A 7/25 |
B 1/23 |
C 3/12 |
D 0/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | -/ 10 | |
| 2 | 260 | 100 | -/ 100 | 100 | 60 / 100 | |
| 3 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 4 | 146 | 80 / 100 | 66 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 5 | 133 | 100 | 33 | -/ 100 | - | |
| 6 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | 0 / 100 | |
| 6 | 100 | 100 | - | - | 0 | |
| 8 | 90 | 80 | 0 / 100 | 0 / 100 | 10 / 100 | |
| 9 | 80 | 80 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 0 | |
| 9 | 80 | 80 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 9 | 80 | 80 / 100 | - | 0 | -/ 100 | |
| 12 | 66 | 0 | 66 | -/ 100 | - | |
| 13 | 43 | 0 | 33 | 0 | 10 | |
| 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 0 | 0 / 100 | - | 0 | - | |
| 15 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 15 | 0 | - | 0 | - | -/ 100 | |
| 20 | 0 | - | -/ 100 | - | - | |
| 20 | 0 | - | - | - | -/ 100 | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | |
| 20 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 20 | 0 | - | - | - | - |
