| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 11/41 |
B 11/38 |
C 9/17 |
D 9/17 |
E 8/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 -59:0-42 | +2 -12:0-37 | -13:0-2 | -12:0-58 | -12:0-55 | -12:0-51 | |
| 2 | 5 -46:0-25 | -13:0-29 | +3 1:00 | -12:0-50 | -12:0-31 | -12:0-37 | |
| 3 | 5 -34:0-11 | +2 1:30 | -13:0-18 | -13:0-14 | -13:0-13 | 1:22 | |
| 4 | 5 -31:0-32 | +4 1:36 | -12:0-44 | -12:0-42 | -12:0-41 | 1:37 | |
| 5 | 5 -30:0-53 | -12:0-50 | -12:0-47 | 0:23 | -12:0-41 | +14 0:21 | |
| 6 | 5 -6:0-15 | 1:29 | 1:29 | 1:31 | +2 1:51 | -13:0-17 | |
| 7 | 5 -4:0-52 | +1 1:39 | -13:0-4 | +2 1:29 | 1:51 | +1 1:52 | |
| 8 | 5 10:15 | 1:40 | +3 1:46 | +1 1:35 | 1:52 | +1 1:41 | |
| 9 | 3 -37:0-54 | -13:0-22 | -13:0-20 | -0 | -13:0-12 | -1 | |
| 10 | 2 -24:0-58 | -13:0-13 | -12:0-45 | ||||
| 11 | 2 2:53 | -5 | 1:17 | +1 1:15 | -1 | -1 | |
| 12 | 1 -13:0-10 | -13:0-10 | -0 | ||||
| 13 | 0 0:00 | ||||||
| 13 | 0 0:00 | ||||||
| 13 | 0 0:00 |
