导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
78/152
B
71/175
C
51/146
D
36/73
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
26 3 1 0 1 1
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 - 1
26 3 1 1 1 0
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 0 1
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 0
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 0 1
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 -
26 3 1 0 1 1
26 3 1 1 0 1
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 1 0
26 3 1 1 1 -
26 3 1 1 0 1
26 3 1 1 1 0
26 3 1 1 0 1
50 2 1 1 --
50 2 1 1 0 -
50 2 1 1 0 0
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 0 0
50 2 1 1 --
50 2 0 0 1 1
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 0 -
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 0 0 1
50 2 1 0 1 -
50 2 1 1 0 -
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 --
50 2 1 1 0 -
50 2 1 0 1 0
75 1 1 ---
75 1- 1 --
75 1 1 ---
75 1- 1 --
75 1 1 0 0 -
75 1- 1 --
75 1 0 0 1 0
75 1 1 0 0 0
75 1 0 0 1 -
75 1 0 0 1 -
85 0- 0 --
85 0 0 ---
85 0 0 0 0 0
85 0 0 0 --
85 0 0 0 0 0
85 0- 0 --
85 0- 0 --
85 0 0 0 - 0
85 0- 0 --
85 0 0 0 0 0
85 0- 0 - 0
85 0 0 0 0 0
85 0 0 0 --
85 0 0 ---
85 0 0 ---
85 0 0 0 0 0
85 0-- 0 -
85 0 0 0 --
85 0 0 0 --
85 0- 0 --
85 0 0 ---
85 0- 0 --
85 0 0 0 0 0
85 0 0 ---
85 0 0 0 0 0
85 0- 0 --
85 0 0 0 0 0
85 0- 0 --
85 0- 0 0 -
85 0 0 0 --
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----
115 0----