请等待比赛主办方解除封榜。
| # | 用户 | 总分数 |
A 0/9 |
B 0/3 |
C 0/2 |
D 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | - | - | - | - | |
| 2 | 70 | - | - | - | - | |
| 2 | 70 | - | - | - | - | |
| 2 | 70 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | - | - | - | - |
