| # | 用户 | 总分数 |
A 23/33 |
B 5/27 |
C 1/11 |
D 1/22 |
E 0/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 / 0 | |
| 2 | 240 | 100 | 100 | - | 40 | - | |
| 3 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 5 | 170 | 100 | 30 | - | 40 | - | |
| 6 | 120 | 100 | 10 | 10 | - | - | |
| 7 | 110 | 100 | - | 10 | - | - | |
| 8 | 105 | 100 | 5 | - | - | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 / 100 | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | -/ 10 | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | 0 | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 10 | - | 0 | - | - | |
| 26 | 0 | -/ 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 / 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | 0 | |
| 32 | 0 | - | -/ 100 | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - |
