导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
50/78
B
46/66
C
42/60
D
40/52
E
27/47
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
18 490 100 100 100 90 / 100 100
19 450 100 100 50 / 100 100 100
20 440 100 100 100 100 40
21 430 70 100 100 60 100
22 420 100 100 20 100 100
22 420 70 90 100 60 / 100 100
24 400 100 100 100 100 0 / 100
24 400 100 100 100 100 0 / 100
24 400 100 100 100 100 0
24 400 100 100 100 100 0
24 400 100 100 100 100 -
24 400 100 100 100 100 0
24 400 100 0 100 100 100
24 400 100 100 100 100 -
24 400 100 100 100 100 0
24 400 100 0 100 100 100
24 400 100 100 100 100 -
24 400 100 100 100 100 0
36 370 70 / 100 100 100 100 -/ 100
36 370 70 100 0 100 100
38 360 100 100 100 60 -
39 330 70 100 0 60 100
40 320 100 100 20 100 -
41 300 100 100 100 0 / 60 -
41 300 100 100 100 --
41 300 100 100 100 --
41 300 100 100 0 100 -
45 290 100 90 100 --
46 260 0 100 50 100 10
47 250 100 0 50 100 0 / 100
47 250 100 0 / 100 50 / 100 100 0 / 100
49 220 20 100 100 --
50 200 100 -/ 100 100 -/ 100 -
50 200-/ 100 100 -/ 100 100 -/ 100
52 100- 100 ---
52 100 100 0 / 100 ---
52 100 100 ----
52 100 100 ----
52 100 100 ----
52 100-- 100 --
52 100 0 100 ---
52 100 100 0 / 100 ---
52 100 100 ----
61 90 0 90 0 0 0
62 0 0 - 0 0 -
63 0-/ 100 ----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0--/ 100 ---
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -
63 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -
63 0-----
63 0-/ 100 --/ 100 --
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-/ 100 ----
63 0-----
63 0-/ 100 ----
63 0-----
63 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 60 -
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-----
63 0-/ 100 --/ 100 --
63 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100