| # | 用户 | 总分数 |
A 4/30 |
B 4/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100 | 100 | |
| 1 | 200 | 100 | 100 | |
| 3 | 180 | 80 / 100 | 100 | |
| 3 | 180 | 80 / 100 | 100 | |
| 5 | 100 | 100 | - | |
| 5 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 80 | 80 | 0 | |
| 7 | 80 | 80 / 100 | 0 / 100 | |
| 7 | 80 | 80 | - | |
| 10 | 55 | 55 | - | |
| 11 | 40 | 40 | - | |
| 11 | 40 | 40 / 20 | - | |
| 11 | 40 | 40 | - | |
| 14 | 30 | 30 | - | |
| 15 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | -/ 100 | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | -/ 95 | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | |
| 17 | 0 | - | - |
