| # | 用户 | 总分数 |
A 3/71 |
B 4/87 |
C 2/40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 100 / 100 | 100 | 20 | |
| 2 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 140 | 20 | 100 | 20 | |
| 4 | 125 | 85 / 100 | 40 | 0 / 0 | |
| 5 | 120 | 0 | 100 | 20 | |
| 5 | 120 | 20 | 100 | 0 | |
| 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 8 | 60 | 0 | 40 | 20 | |
| 8 | 60 | 0 / 0 | 40 / 0 | 20 | |
| 10 | 50 | 0 | 40 | 10 | |
| 10 | 50 | 10 | 40 | - | |
| 12 | 40 | - | 40 | - | |
| 12 | 40 | 0 / 100 | 40 / 100 | 0 / 0 | |
| 12 | 40 | 0 / 100 | 40 | - | |
| 15 | 20 | 20 | 0 | - | |
| 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 18 | 0 | 0 / 100 | - | - | |
| 18 | 0 | - | 0 / 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | 0 | - | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | - | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | -/ 100 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 / 100 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | - | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | - | 0 / 40 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | - | 0 | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | |
| 53 | 0 | -/ 0 | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 0 | -/ 0 | -/ 40 | -/ 0 | |
| 53 | 0 | - | - | - |
