| # | 用户 | 总分数 |
A 38/114 |
B 28/85 |
C 13/59 |
D 1/91 |
E 2/74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 370 | 100 | 100 | 100 | 70 | - | |
| 3 | 355 | 100 | 65 / 100 | 100 | 65 / 100 | 25 / 100 | |
| 4 | 345 | 100 | 100 | 90 | 30 | 25 | |
| 5 | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 / 100 | 0 / 0 | |
| 5 | 335 | 95 | 100 | 100 | 40 | 0 | |
| 7 | 320 | 100 | 65 | 100 | 55 | - | |
| 8 | 310 | 5 / 100 | 100 | 100 | 95 / 100 | 10 / 100 | |
| 9 | 300 | 100 | 100 | 80 | 20 | 0 | |
| 10 | 290 | 100 | 65 | 100 | 25 | 0 | |
| 10 | 290 | 100 | 100 | 80 | 10 | 0 | |
| 12 | 270 | 100 | 100 | 0 / 10 | 70 / 70 | 0 | |
| 13 | 255 | 100 | 100 | 0 | 55 | - | |
| 14 | 250 | 5 / 100 | 100 | 100 | 45 | 0 | |
| 15 | 240 | 100 | 100 | 0 | 40 | - | |
| 16 | 235 | 100 | 100 | 0 | 35 / 35 | 0 | |
| 17 | 230 | 100 | 100 | 0 / 80 | 30 | 0 | |
| 18 | 220 | 5 / 100 | 100 | 80 / 80 | 35 | 0 | |
| 19 | 215 | 100 | 100 | 15 | 0 | - | |
| 19 | 215 | 100 | 100 | - | 15 | - | |
| 21 | 210 | 100 | 100 | - | 10 | - | |
| 22 | 205 | 100 | 100 | - | 5 | - | |
| 22 | 205 | 100 | 65 | 0 | 40 | 0 | |
| 24 | 200 | 100 | 65 / 100 | 0 / 100 | 35 / 100 | 0 | |
| 24 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 200 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 0 | - | |
| 27 | 195 | 100 | 65 / 100 | - | 30 | - | |
| 27 | 195 | 5 | 65 | 100 | 25 | 0 | |
| 29 | 190 | 100 | 65 | - | 25 | - | |
| 29 | 190 | 100 | 65 | 0 | 25 | 0 | |
| 29 | 190 | 100 | 65 | - | 25 | - | |
| 32 | 170 | 5 / 100 | 0 / 100 | 100 | 65 / 65 | 0 | |
| 33 | 165 | 5 | 65 | 0 | 95 | 0 | |
| 33 | 165 | 100 | 65 | - | - | - | |
| 33 | 165 | 100 | 65 | - | - | - | |
| 36 | 140 | 100 | 5 | 0 | 35 | - | |
| 36 | 140 | - | 100 | 15 | 25 | - | |
| 38 | 135 | 5 / 100 | 5 / 100 | 100 | 25 / 25 | 0 / 0 | |
| 38 | 135 | 100 | 0 | - | 35 | - | |
| 40 | 130 | 100 | 0 | - | 30 | 0 | |
| 41 | 125 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | |
| 41 | 125 | 5 | 100 | - | 20 | - | |
| 41 | 125 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 44 | 120 | 0 / 100 | 100 | 0 | 20 / 40 | 0 | |
| 44 | 120 | 5 | 100 | - | 15 | - | |
| 44 | 120 | 100 | 0 | - | 20 | - | |
| 47 | 110 | 0 | - | 100 | 10 | - | |
| 47 | 110 | 0 / 100 | 100 | 0 | 10 / 40 | - | |
| 49 | 105 | 100 | 0 | 5 | 0 / 25 | 0 / 0 | |
| 49 | 105 | 100 | 0 | 0 | 5 | - | |
| 49 | 105 | 5 | 100 | - | 0 | - | |
| 49 | 105 | 10 | 65 | - | 30 | 0 | |
| 53 | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| 53 | 100 | 5 | 65 | 0 | 30 | - | |
| 53 | 100 | 5 | 65 | - | 30 | - | |
| 53 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 53 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | |
| 53 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 59 | 90 | 5 | 65 | 20 | 0 | - | |
| 60 | 70 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | |
| 61 | 30 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | |
| 62 | 20 | - | - | - | 20 | - | |
| 63 | 15 | 0 / 100 | 0 | 0 | 15 / 40 | 0 | |
| 64 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | |
| 65 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 66 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 66 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 66 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | 0 | - | - | - | - | - |
