| # | 用户 | 总分数 |
A 50/126 |
B 2/82 |
C 8/87 |
D 1/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 100 | 100 | 100 | 32 | |
| 2 | 300 | 0 / 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 220 | 100 | 0 | 100 | 20 | |
| 3 | 220 | 100 | 0 / 100 | 100 | 20 | |
| 5 | 217 | 100 | 5 | 100 | 12 | |
| 6 | 200 | 100 | - | 100 | 0 | |
| 6 | 200 | 100 | 0 / 0 | 100 | 0 | |
| 6 | 200 | 100 | 0 / 100 | 100 | - | |
| 9 | 160 | 100 | 0 | 60 | 0 | |
| 9 | 160 | 100 | 0 | 60 | 0 | |
| 11 | 145 | 100 | 0 | 45 | 0 | |
| 12 | 140 | 100 | 0 | 40 | 0 | |
| 12 | 140 | 100 | 20 / 100 | - | 20 | |
| 14 | 132 | 100 | 0 / 0 | 20 / 100 | 12 | |
| 15 | 120 | 100 | - | - | 20 | |
| 15 | 120 | 100 | 0 | 20 | 0 | |
| 15 | 120 | 100 | 0 | 20 | 0 | |
| 15 | 120 | 100 | 0 / 0 | - | 20 | |
| 15 | 120 | 100 | - | - | 20 | |
| 15 | 120 | 100 | 0 | 20 | - | |
| 21 | 112 | 100 | 0 | 0 | 12 | |
| 21 | 112 | 100 | - | - | 12 | |
| 23 | 110 | 100 | 10 | - | 0 | |
| 24 | 105 | 100 | 5 | - | - | |
| 25 | 104 | 100 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 51 | 95 | 80 | 0 | 15 | 0 | |
| 52 | 60 | 60 | 0 | - | 0 | |
| 52 | 60 | 60 | 0 | 0 | - | |
| 54 | 40 | 40 / 100 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| 54 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 40 | 40 | 0 | - | - | |
| 57 | 30 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 57 | 30 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 59 | 15 | 0 | -/ 5 | 15 | - | |
| 60 | 12 | -/ 100 | - | - | 12 | |
| 61 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | |
| 62 | 8 | 0 / 100 | 0 / 0 | - | 8 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 63 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 63 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 63 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 63 | 0 | 0 / 100 | 0 / 95 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 | 0 | - | - | - | - |
