【B组】莆田市信息学竞赛 4 月月赛

Exported from https://www.ptezoj.com/
# 用户 学校 真实姓名 总分数 #1 列车的到站时间 #2 电梯 #3 找数字 #4 等差数列 #5 神奇的函数
1 zyc200156翟晨旭 莆田第一中学 翟晨旭 500 100 100 100 100 100
2 zyc210712吴雨泽 莆田擢英中学 495 100 100 95 100 100
2 zyc201455詹王泽 莆田擢英中学 495 100 100 95 100 100
4 ptsx陈海勇 教师 460 100 100 100 60 100
4 ptesx李明泽 莆田哲理中学 李明泽 460 100 100 100 60 100
4 zyc211306郑崇天 莆田擢英中学 460 100 100 100 60 100
4 zyc211248郭栩斌 莆田第一中学 460 100 100 100 60 100
4 zyc210812薛晨凯 莆田擢英中学 460 100 100 100 60 100
4 zyc211825刘奕蕤 莆田擢英中学 460 100 100 100 60 100
4 zyc220720田轶鑫 莆田擢英中学 田轶鑫 460 100 100 100 60 100
4 nmxx戴誉铭 莆田市城厢区南门学校 460 100 100 100 60 100
4 xtxx王小天 莆田筱塘小学 460 100 100 100 60 100
4 LFXX陈潇予 莆田荔城区麟峰小学 460 100 100 100 60 100
4 ptez郑泓奕 莆田第二中学 460 100 100 100 60 100
15 zszx林承烨 莆田中山中学 455 100 100 95 60 100
16 zyc210343江东燊 莆田擢英中学 450 100 100 100 100 50
17 zyc210910赵琳丹 莆田擢英中学 435 100 100 100 60 75
17 LFXX程煦恒 莆田荔城区麟峰小学 435 100 100 100 60 75
19 zyc212139李乐晨 莆田第一中学 420 100 100 20 100 100
20 zyc200607陈浩宇 莆田擢英中学 415 100 100 95 60 60
21 zyc222010杨琦钺 莆田擢英中学 杨琦钺 410 100 100 100 60 50
21 zyc221519王湲楚 莆田擢英中学 王 410 100 100 100 60 50
21 ptsx许乔希 莆田市实验小学 410 100 100 100 60 50
21 hszx阮丽媛 莆田秀屿区笏石中心小学 410 100 100 100 60 50
21 zyc210528沈梦宇 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc211501卓子骞 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc212230钱陈志 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc212123吴晨睿 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc220437黄伟泽 莆田擢英中学 黄伟泽 410 100 100 100 60 50
21 zyc221727王凯炜 莆田擢英中学 王凯炜 410 100 100 100 60 50
21 zyc211950陈予墨 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc210503郑一诺 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc210325彭智 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 xysx史睿哲 莆田仙游县实验小学 410 100 100 100 60 50
21 zyc220759陈加瀚 莆田擢英中学 陈加瀚 410 100 100 100 60 50
21 ptesx林祺凡 莆田市第二实验小学 410 100 100 100 60 50
21 zyc211263蔡昊诚 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc220705郑泽暄 莆田擢英中学 郑泽暄 410 100 100 100 60 50
21 ptfx陈郑毓 莆田市教师进修学院附属小学 410 100 100 100 60 50
21 xyjs林睿泽 莆田仙游金石中学 410 100 100 100 60 50
21 zyc211261蔡政宸 莆田擢英中学 410 100 100 100 60 50
21 xtxxhzh 莆田筱塘小学 410 100 100 100 60 50
21 zszx章林瑞 莆田中山中学 410 100 100 100 60 50
21 zszx柯凯悦 莆田中山中学 410 100 100 100 60 50
21 ptesx姚思跃 莆田市第二实验小学 410 100 100 100 60 50
21 zyc221728宋思成 莆田擢英中学 宋思成 410 100 100 100 60 50
47 xtxx李奕辰 莆田筱塘小学 405 100 100 95 60 50
47 zyc212051陈雨鑫 莆田擢英中学 405 100 100 95 60 50
47 zyc211407郑皓 莆田擢英中学 405 95 100 100 60 50
47 zyc211646郭祉延 莆田擢英中学 405 100 100 95 60 50
47 zyc211063蔡彦恺 莆田擢英中学 405 100 100 95 60 50
47 zyc211939李筱晞 莆田擢英中学 405 100 100 95 60 50
47 GCZX田王恺 莆田荔城区拱辰中心小学 405 100 100 100 5 100
47 yfsx陈柏豪 莆田逸夫实验小学 405 100 100 95 60 50
47 xysx林浩逸 莆田仙游县实验小学 405 100 100 95 60 50
47 ptsx杨翰飞 莆田市实验小学 405 100 100 95 60 50
47 zyc210326彭昊博 莆田擢英中学 405 95 100 100 60 50
47 zyc220113张诚晔 莆田擢英中学 张诚晔 405 95 100 100 60 50
47 pyfsx郑宇翔 莆田学院附属实验小学 405 100 100 95 60 50
60 xtxx方鹏飞 莆田筱塘小学 400 90 100 100 60 50
60 xtxx吴谦 莆田筱塘小学 400 95 100 95 60 50
60 ptesx廖果 莆田市第二实验小学 400 40 100 100 60 100
60 zyc210136林睿煊 莆田擢英中学 400 100 100 0 100 100
60 yfsx占钧天 莆田逸夫实验小学 400 90 100 100 60 50
60 zyc221923王浩宁 莆田擢英中学 王浩宁 400 95 100 95 60 50
60 zyc211428吕云致 莆田擢英中学 400 100 100 100 100 0
60 zyc200229林嵩 莆田擢英中学 400 0 100 100 100 100
60 zszx林曾宸 莆田中山中学 400 90 100 100 60 50
60 zszx柯壹淇 莆田中山中学 400 90 100 100 60 50
70 zyc211325林子豪 莆田擢英中学 395 85 100 100 60 50
71 mzyx高哲涵 莆田湄洲第一中心小学 390 100 100 95 60 35
71 zyc210218吴江楠 莆田擢英中学 390 80 100 100 60 50
73 nmxx付博焰 莆田市第一中学 385 95 100 100 60 30
73 zyc211410叶亦宸 莆田擢英中学 385 100 100 100 60 25
73 yfsx郑黄 莆田逸夫实验小学 385 70 100 100 60 55
73 zyc220525卢浩宸 莆田擢英中学 卢浩宸 385 100 100 25 60 100
73 LFXX欧宸宇 莆田荔城区麟峰小学 385 100 100 100 60 25
78 zyc212007薛铭杰 莆田擢英中学 380 70 100 100 60 50
78 xysx王郅焱 莆田仙游县实验小学 380 100 70 100 60 50
78 zyc210828苏轩烨 莆田擢英中学 380 95 100 25 60 100
81 zszx庄皓哲 莆田中山中学 375 100 100 100 60 15
81 lcyx吴静 莆田荔城区第一实验小学 375 80 100 55 60 80
81 xtxx林伯衍 莆田筱塘小学 375 100 55 100 20 100
81 zszx方成宇哲 莆田中山中学 375 100 100 100 0 75
85 lcex涂睿阳 莆田市荔城区第二实验小学 370 100 100 95 25 50
86 htyx蔡云萍 莆田华亭第一中心小学 365 70 100 100 60 35
87 ptez林灏 莆田第二中学七年级新生 360 0 100 100 60 100
87 ptesx黄琦航 莆田哲理中学 黄琦航 360 50 100 100 60 50
87 zyc221646郭艺诚 莆田擢英中学 郭艺诚 360 100 100 100 60 0
87 zyc210223宋承乐 莆田擢英中学 360 100 100 100 60 0
87 xtxx卢宇浩 莆田筱塘小学 360 65 100 95 60 40
87 lcyx陈诺 莆田荔城区第一实验小学 360 0 100 100 60 100
87 ptsz郑诚俊 莆田第四中学 360 100 100 - 60 100
87 zszx李俊辉 莆田中山中学 360 100 100 100 60 0
95 xtxx黄梓洵 莆田筱塘小学 355 100 100 95 60 0
95 xtxx陈相瑜 莆田筱塘小学 355 100 100 95 60 0
95 zyc220548陈执健 莆田擢英中学 陈执健 355 90 100 55 60 50
95 zszx方泽楠 莆田中山中学 355 95 100 100 60 0
95 zyc211920汪建烨 莆田擢英中学 355 45 100 100 60 50
100 ptsx邓力玮 莆田市实验小学 350 85 100 55 60 50
100 ptesx张阮鑫 莆田市第二实验小学 350 100 100 100 0 50
100 nmxx林飞翔 莆田市城厢区南门学校 350 40 100 100 60 50
100 ptfx林泽 莆田市教师进修学院附属小学 350 90 100 25 60 75
100 ptesx郑义炫 莆田三中 350 100 100 100 0 50
100 zyc211639黄梓宁 莆田擢英中学 350 90 100 100 60 -
100 yfsx陈柏霖 莆田逸夫实验小学 350 40 100 100 60 50
100 zyc220227林子辂 莆田擢英中学 林子辂 350 100 100 100 0 50
108 lcyx陈南希 莆田荔城区第一实验小学 345 95 100 100 0 50
108 zyc211401朱哲立 莆田擢英中学 345 100 100 95 0 50
108 xysx张承泽 莆田秀屿区第三实验小学 345 100 100 95 0 50
108 xysx严谨思 莆田仙游县实验小学 345 90 100 95 60 0
108 yfsx叶子淇 莆田逸夫实验小学 345 35 100 100 60 50
108 zyc221818谢文榆 莆田擢英中学 谢文榆 345 40 100 95 60 50
114 pyfsx王晨翔 莆田学院附属实验小学 340 85 100 95 60 0
114 ptsx陈胜炜 莆田市实验小学 340 100 100 25 60 55
114 lcex林晨 莆田市荔城区第二实验小学 340 100 100 25 65 50
114 nmxx廖玮翔 福建省莆田第一中学 340 55 100 100 60 25
118 ptesx林华展 莆田擢英中学 林华展 335 25 100 100 60 50
118 ptesx周懿韬 莆田哲理中学 周懿韬 335 100 100 25 60 50
118 ptsx揭雨乐 莆田市实验小学 335 0 100 100 60 75
118 xtxx郑浩楠 莆田筱塘小学 335 - 100 100 60 75
118 zyc212013吴家皓 莆田擢英中学 335 25 100 100 60 50
118 ptfx陈哲瀚 莆田市教师进修学院附属小学 335 25 100 100 60 50
118 zyc220244胡皓宸 莆田擢英中学 胡皓宸 335 80 100 95 60 0
118 zyc211264陈蔡捷 莆田擢英中学 335 100 100 25 60 50
118 xysx陈瑞凯 莆田仙游县实验小学 335 85 100 100 0 50
118 ptfx欧阳之泓 莆田市教师进修学院附属小学 335 10 100 65 60 100
118 zyc221541黄子凡 莆田擢英中学 黄子凡 335 100 100 25 60 50
129 ptez许晨霖 莆田第一中学 325 10 100 55 60 100
130 ptsx丁煜城 莆田市实验小学 320 100 100 25 60 35
130 ptesx宋博谦 莆田市第二实验小学 320 10 100 100 60 50
130 xtxx王彬 莆田筱塘小学 320 100 100 0 20 100
130 pyfsx翁昕煜 莆田学院附属实验小学 320 10 100 100 60 50
130 ptfx郑致远 莆田市教师进修学院附属小学 320 100 100 25 60 35
130 ptez卢易 莆田第二中学七年级新生 320 25 100 85 60 50
130 ptfx张媛媛 莆田市教师进修学院附属小学 320 5 100 55 60 100
130 zszx蔡辰晰 莆田中山中学 320 10 100 100 60 50
138 ptsz李谌炅 莆田第四中学 315 65 100 100 0 50
138 ptsx林宇暄 莆田市实验小学 315 100 100 15 0 100
138 ptez陈东昱 莆田第二中学七年级新生 315 0 100 55 60 100
138 zyc210861蔡栩 莆田擢英中学 315 50 100 55 60 50
138 lcyx林慕雷 莆田荔城区第一实验小学 315 5 100 100 60 50
138 zszx许丞皓 莆田中山中学 315 60 100 95 60 0
144 ptez林茂杰 莆田第二中学七年级新生 310 0 100 100 60 50
144 ptesx林佳豪 莆田市第二实验小学 310 0 100 100 60 50
144 xysx陈泓宇 莆田仙游县实验小学 310 100 100 0 60 50
147 zszx陈悦豪 莆田中山中学 305 50 100 95 60 0
147 mzyx魏哲邦 莆田湄洲第一中心小学 305 45 100 100 60 0
147 lcyx邹谨泽 莆田荔城区第一实验小学 305 0 100 95 60 50
150 htyx叶佳豪 莆田华亭第一中心小学 300 0 100 100 0 100
150 ptsx朱哈森 莆田市实验小学 300 70 100 55 25 50
150 xtxx郑语晞 莆田筱塘小学 300 15 100 100 60 25
150 yfsx陈奕翔 莆田逸夫实验小学 300 100 100 0 0 100
150 ptsz黄俊 莆田第四中学 300 40 100 100 60 0
155 pyfsx陈威名 莆田学院附属实验小学 295 100 100 95 0 0
155 xtxx黄晟锴 莆田筱塘小学 295 100 100 95 0 0
155 xyjs曾仕铭 莆田仙游金石中学 295 10 75 100 60 50
155 zyc210329刘戈阳 莆田擢英中学 295 35 100 100 60 0
155 lcsx林温哲 莆田市荔城区第三实验小学 295 60 100 25 60 50
155 zszx李雨松 莆田中山中学 295 100 100 95 - -
161 ptesx林子扬 莆田擢英中学 林子扬 290 40 100 100 0 50
161 ptesx黄涪昕 莆田市第二实验小学 290 90 100 100 0 0
161 xyjs林志贤 莆田仙游金石中学 290 40 100 100 0 50
164 ptsx林嘉一 莆田市实验小学 285 25 100 100 60 0
164 nmxx林楷晨 莆田市城厢区南门学校 285 25 100 100 60 0
164 nmxx胡晓一 莆田市城厢区南门学校 285 25 100 100 60 0
164 xyyz肖钰辰 福建省仙游第一中学 285 50 100 25 60 50
164 zyc221025任熠晨 莆田擢英中学 任熠晨 285 0 100 100 60 25
164 zszx张凯城 莆田中山中学 285 0 100 100 60 25
164 ptesx邹陈逸 莆田市第二实验小学 285 25 100 100 60 0
164 zyc212129邱鑫龙 莆田第一中学 邱鑫龙 285 50 100 25 60 50
164 yfsx许晋荣 莆田逸夫实验小学 285 30 100 95 60 -
173 xyjs陈玲涵 莆田仙游金石中学 280 25 100 95 60 -
173 ptqz翁泽楷 莆田华侨中学 280 25 100 95 60 -
173 xyhw华文一 莆田仙游县华文学校 280 0 100 20 60 100
176 zyc220924苏昊磊 莆田擢英中学 苏昊磊 275 100 100 25 0 50
177 pyfsx温宇城 莆田学院附属实验小学 270 10 100 100 60 0
177 pyfsx陈博凯 莆田一中 陈博凯 270 10 100 100 60 0
177 xyhw陈政熙 莆田仙游县华文学校 270 100 70 100 0 -
177 zyc212063安一涛 莆田擢英中学 270 10 100 100 60 0
177 ptjjzx许梓鑫 莆田锦江中学 270 10 100 100 60 -
177 lcsx陈子晨 莆田市荔城区第三实验小学 270 10 100 100 60 0
177 xysx陈若川 莆田仙游县实验小学 270 10 100 100 60 0
177 xtxx江彦豪 莆田筱塘小学 270 10 100 100 60 0
177 xyjs邓玺钢 莆田仙游金石中学 270 10 100 100 60 0
177 zyc212224吴晨扬 莆田擢英中学 270 10 100 100 60 0
177 ptfx陈彦宇 莆田市教师进修学院附属小学 270 65 100 45 60 0
177 ptsx吴镇辰 莆田市实验小学 270 10 100 0 60 100
177 zszx曾子谦 莆田中山中学 270 25 100 95 0 50
177 ptesx骆奕岑 PTZYZX 270 25 100 95 0 50
191 ptsx严成岳 莆田市实验小学 265 5 100 100 60 0
191 zyc211906郑飞扬 莆田擢英中学 265 10 100 95 60 -
191 zyc211918吴睿 莆田擢英中学 265 50 100 55 60 0
191 zyc220415吴家豪 莆田擢英中学 吴家豪 265 10 100 95 60 0
191 nmxx蔡子豪 莆田市城厢区南门学校 265 5 100 100 60 0
191 ptsx学生4 莆田市实验小学 265 15 100 100 0 50
191 zszx陈泽锐 莆田中山中学 265 10 100 95 60 0
191 ptfx0002 莆田市教师进修学院附属小学 265 5 100 0 60 100
199 pyfsx陈易添 莆田学院附属实验小学 260 0 100 100 60 -
199 htyx翁佳欣 莆田华亭第一中心小学 260 0 100 - 60 100
199 mzyx吴海涵 莆田第一中学 吴海涵 260 0 100 100 60 -
199 ptesx林烁 莆田市第二实验小学 260 - 100 100 60 -
199 ptsx余书智 莆田市实验小学 260 30 100 25 60 45
199 zszx龚烨烨 莆田中山中学 260 0 100 0 60 100
199 zszx陈胤含 莆田中山中学 260 0 100 100 60 0
199 zyc210724邱赫洋 莆田擢英中学 260 0 100 100 60 0
199 ptez姚志恒 莆田第二中学七年级新生 260 5 100 55 0 100
199 xysx吴孜晋 莆田仙游县实验小学 260 0 100 100 60 0
199 xtxx刘宇杰 莆田筱塘小学 260 0 100 100 60 0
199 hszx陈可汗 莆田秀屿区笏石中心小学 260 - 100 100 60 -
199 xysx陈泽凯 莆田仙游县实验小学 260 0 100 100 60 0
199 zszx郑煜城 莆田中山中学 260 100 100 0 60 -
199 nmxx林盛 莆田市城厢区南门学校 260 0 100 100 60 -
199 ptfsx詹子洋 莆田学院附属实验小学 260 0 100 100 60 -
199 zszx俞越 莆田中山中学 260 0 100 100 60 0
199 zszx蔡雨轩 莆田中山中学 260 - 100 100 60 -
217 zyc210956陈家铭 莆田擢英中学 255 - 100 95 60 -
217 ptfx吴剑涛 莆田市教师进修学院附属小学 255 0 100 95 60 0
217 zyc210947何子矜 莆田擢英中学 255 95 100 0 60 0
217 zyc211637康子熙 莆田擢英中学 255 0 100 95 60 -
217 ptez林子立 莆田第二中学七年级新生 255 0 100 55 0 100
217 ptqz李仲哲 莆田华侨中学 255 - 100 95 60 -
217 yfsx肖逸 莆田逸夫实验小学 255 0 100 95 60 0
217 ptez张亿 莆田第二中学七年级新生 255 10 100 95 0 50
225 zyc210315杨宸睿 莆田擢英中学 250 90 100 - 60 -
225 zszx黄翔泽 莆田中山中学 250 35 100 40 0 75
225 ptqz刘新乐 莆田华侨中学 250 15 100 25 60 50
228 nmxx曾诚 莆田市城厢区南门学校 245 0 100 95 0 50
228 ptsx刘翊申 莆田市实验小学 245 25 100 100 20 -
228 zyc211316吴晨瑜 莆田擢英中学 245 85 100 0 60 0
231 yfsx吴泽贤 莆田逸夫实验小学 235 10 70 95 60 0
231 zyc211760陈锐颖 莆田擢英中学 235 0 100 0 60 75
233 mzyx李潮峰 莆田湄洲第一中心小学 225 10 100 55 60 0
233 zyc211362阿蓥政 莆田擢英中学 225 0 100 100 0 25
233 lcyx高刘譞 莆田荔城区第一实验小学 225 10 100 55 60 0
233 ptsx黄予恩 莆田市实验小学 225 0 100 25 0 100
237 ptesx陈壮宇 莆田市第二实验小学 220 45 100 25 0 50
237 zyc212326吴昊 莆田擢英中学 220 10 100 - 60 50
237 ptfx邱皓瑜 莆田市教师进修学院附属小学 220 10 75 0 60 75
240 lcyx陈奕宁 莆田荔城区第一实验小学 215 10 100 100 5 0
240 zyc210145黄夏琳 莆田擢英中学 215 0 100 55 60 0
240 xyjs赵星辰 莆田仙游金石中学 215 0 55 100 60 0
240 zyc211601朱依霏 莆田擢英中学 215 25 100 40 0 50
244 lcyx林俊宇 莆田荔城区第一实验小学 210 10 100 100 0 0
244 xysx何宇昂 莆田仙游县实验小学 210 0 100 0 60 50
244 xysx郑新宇 莆田仙游县实验小学 210 10 100 0 0 100
247 mzyx黄晨露 莆田湄洲第一中心小学 205 45 100 0 60 -
247 jkzx王泽洋 莆田市涵江区江口中心小学 205 20 100 25 60 0
247 zyc210422林展 莆田擢英中学 205 80 100 25 0 0
247 yfsx李维伦 莆田逸夫实验小学 205 0 100 100 5 0
247 xxtx林敏熙 莆田擢英中学 林敏熙 205 10 100 95 0 0
247 zyc210461蔡炜杰 莆田擢英中学 205 0 100 100 5 -
247 zyc212038黄硕 莆田擢英中学 205 50 100 55 0 0
247 xtxx许晟睿 莆田筱塘小学 205 20 100 85 0 0
255 ptez张晨旭 莆田第二中学七年级新生 200 0 100 0 0 100
255 lcyx许唐哲 莆田荔城区第一实验小学 200 40 100 0 60 0
255 pyfsx黄远翔 仙游县华侨中学 黄远翔 200 0 100 100 0 0
255 ptsx戴子博 莆田市实验小学 200 15 100 35 0 50
255 xtxx朱宣源 莆田筱塘小学 200 5 100 95 0 0
255 ptsx柯嘉俊 莆田市实验小学 200 15 100 25 60 0
255 jkzx刘奕霖 莆田市涵江区江口中心小学 200 - 100 100 0 0
255 zszx余敏珊 莆田中山中学 200 10 55 0 60 75
255 ptez吴悠 莆田第二中学七年级新生 200 0 100 100 0 0
255 btxx柳景怡 莆田城厢区坂头小学 200 0 100 100 0 0
255 xtxx朱泽楠 莆田筱塘小学 200 20 100 20 60 0
255 xyjs严焓灵 莆田仙游金石中学 200 - 100 100 0 -
255 lcsx陈诺彦 莆田市荔城区第三实验小学 200 0 100 100 0 0
255 btxx许玲婕 莆田城厢区坂头小学 200 0 100 100 0 0
255 xysx林泉吟 莆田仙游县实验小学 200 100 100 0 0 0
255 ptsy刘翊申 莆田实验小学 200 - 100 100 - -
255 zszx戴辰晔 莆田中山中学 200 - 100 100 0 0
272 lcyx林腾溪 莆田荔城区第一实验小学 195 0 100 95 0 -
272 lcyx程嘉迪 莆田荔城区第一实验小学 195 0 100 95 0 0
272 hszx郑荣禾 莆田秀屿区笏石中心小学 195 0 100 95 0 0
272 ptsx罗子枻 莆田市实验小学 195 0 100 0 60 35
272 zyc211808郑连熠 莆田擢英中学 195 10 100 25 60 0
272 zyc211043何昊喆 莆田擢英中学 195 0 100 95 0 0
272 ptsx陈君瑞 莆田市实验小学 195 10 100 25 60 0
272 btxx文翔 莆田城厢区坂头小学 195 10 100 25 60 0
272 zszx陈翔宇 莆田中山中学 195 10 100 25 60 0
272 zszx詹景彤 莆田中山中学 195 - 100 - 60 35
282 nmxx林熠宸 莆田市城厢区南门学校 190 0 45 95 0 50
282 ptfx黄慕之 莆田市教师进修学院附属小学 190 0 45 95 - 50
282 ptfx林钲翔 莆田市教师进修学院附属小学 190 90 100 - 0 -
285 xyjs蔡政毅 莆田仙游金石中学 185 0 100 25 60 0
285 MFXX方禹泽 未完善 185 0 100 25 60 0
285 zyc210318徐子烨 莆田擢英中学 185 25 100 0 60 0
285 mzyx高鹏翔 莆田湄洲第一中心小学 185 10 100 0 0 75
289 LFXX徐含彰 莆田荔城区麟峰小学 180 10 70 40 60 0
289 xtxx陈书誉 莆田筱塘小学 180 0 25 95 60 0
291 zyc211763蔡步越 莆田擢英中学 175 25 100 25 25 0
291 ptfx陈纪同 莆田市教师进修学院附属小学 175 20 100 25 5 25
291 ptsx陈范特 莆田市实验小学 175 - 100 15 60 -
291 zszx郑艺昕 莆田中山中学 175 - 100 0 0 75
295 lcyx陈鸿泽 莆田荔城区第一实验小学 170 10 100 0 60 0
295 ptesx刘佳欣 莆田市第二实验小学 170 10 100 0 60 0
295 nmxx林元普 莆田市城厢区南门学校 170 45 45 20 60 0
295 ptsx徐宁 莆田市实验小学 徐宁 170 45 100 25 0 0
295 pyfsx徐浩轩 莆田学院附属实验小学 170 10 100 0 60 0
295 zyc210924沈慧灵 莆田擢英中学 170 10 100 0 60 0
295 ptsx陈兴源 莆田市实验小学 170 10 100 0 60 0
295 lcex林煊丞 莆田市荔城区第二实验小学 170 10 100 0 60 0
303 nmxx卓晨龙 莆田市城厢区南门学校 165 0 100 40 25 0
303 ptsx陈荣杰 莆田市实验小学 165 10 100 55 0 0
303 btxx蔡宇真 莆田城厢区坂头小学 165 10 100 55 - -
306 lcyx梅亦晟 莆田荔城区第一实验小学 160 - 100 - 60 -
306 mzyx卢湙 莆田湄洲第一中心小学 160 35 100 25 - -
306 pyfsx陈彦泽 莆田学院附属实验小学 160 - 100 - 60 -
306 pyfsx赖弘泽 莆田学院附属实验小学 160 - 100 - 60 -
306 zyc212205郑淇珑 莆田擢英中学 160 0 100 - 60 -
306 yfsx陆佳凝 莆田逸夫实验小学 160 10 100 25 0 25
306 zyc210747黄淇薇 莆田擢英中学 160 0 100 0 60 0
306 xtxx黄羽墨 莆田筱塘小学 160 0 100 0 60 0
306 xyyz李荣杰 福建省仙游第一中学 160 0 100 0 60 0
306 xyjs黄祖康 莆田仙游金石中学 160 0 100 0 60 0
306 xyyz林黄懿 福建省仙游第一中学 160 - 100 0 60 0
306 ptsx罗华邵 莆田市实验小学 罗华邵 160 0 100 0 60 0
306 hszx陈嵘臻 莆田秀屿区笏石中心小学 160 0 100 0 60 0
306 zyc210845郭腾皓 莆田擢英中学 160 - 100 0 60 0
306 zszx张琦焓 莆田中山中学 160 - 100 0 60 -
321 lcyx陈嘉升 莆田荔城区第一实验小学 155 - 100 55 0 -
321 pyfsx简陈炜 莆田学院附属实验小学 155 0 100 55 0 0
321 lcsx胡展聚 莆田市荔城区第三实验小学 155 0 100 55 - -
321 zyc212002周马安琪 莆田擢英中学 155 0 100 55 0 0
321 ptjjzx汤敏东 莆田锦江中学 155 0 100 55 0 0
321 lcsx安昊泽 莆田市荔城区第三实验小学 155 0 100 55 0 0
321 ptesx王启睿 莆田市第二实验小学 155 0 100 55 0 -
321 ptjjzx欧海煌 莆田锦江中学 155 0 100 55 0 0
321 xtxx蚁相乾 莆田筱塘小学 155 0 100 55 0 0
321 zszx谢东泽 莆田中山中学 155 50 100 0 5 0
331 jkzx李静怡 莆田市涵江区江口中心小学 150 45 100 0 5 0
331 lcyx郑喆熙 莆田荔城区第一实验小学 150 0 55 95 - -
331 lcsx朱雨泽 莆田市荔城区第三实验小学 150 0 100 - 0 50
334 zszx黄京令 莆田中山中学 145 10 45 55 0 35
335 lcsx岳晨晗 莆田市荔城区第三实验小学 140 10 70 - 60 -
336 htyx郑轶文 莆田华亭第一中心小学 135 10 100 25 0 0
336 mzyx周寒 湄洲第一中心小学 蔡烨 135 35 100 0 - -
336 xysx傅怀 莆田仙游县实验小学 135 10 100 25 0 0
339 lcyx吴旭凯 莆田荔城区第一实验小学 130 10 100 20 0 -
339 pyfsx郭源睿 莆田学院附属实验小学 130 5 100 25 0 0
339 mzyx吴琦翔 莆田湄洲第一中心小学 130 10 100 20 - -
339 ptfx黄宸翰 莆田市教师进修学院附属小学 130 10 100 20 - -
339 xyjs郭天晴 莆田仙游金石中学 130 0 70 0 60 0
339 jkzx柳映婷 莆田市涵江区江口中心小学 130 0 30 100 0 -
339 xtxx杨思遥 莆田筱塘小学 130 25 100 0 5 0
339 zszx林嘉辉 莆田中山中学 130 0 55 0 0 75
347 ptesx黄海圣 莆田市第二实验小学 125 10 55 0 60 0
347 ptsx范玮 莆田市实验小学 125 25 100 - - 0
347 mzyx单语萱 莆田湄洲第一中心小学 125 0 100 25 0 0
347 ptfx蕭陳茜 莆田市教师进修学院附属小学 125 0 75 50 0 0
347 ptez林欣晨 莆田第二中学七年级新生 125 5 100 20 0 0
347 xysx林紫阳 莆田仙游县实验小学 125 0 25 100 0 0
347 xyjs陈佳妮 莆田仙游金石中学 125 0 100 25 0 0
347 mzyx徐玥 莆田湄洲第一中心小学 125 0 100 20 5 0
347 xyjs林晨飞 莆田仙游金石中学 125 25 100 - 0 -
347 ptfx林品正 莆田市教师进修学院附属小学 125 - 100 25 0 0
347 ptsz卓令辉 莆田第三中学 125 0 100 25 0 0
347 zszx严若瑜 莆田中山中学 125 0 100 25 0 0
347 zszx陈希宁 莆田中山中学 125 0 100 25 0 0
360 ptsx陈华特 莆田市实验小学 120 - 45 15 60 0
360 htyx黄浩 莆田华亭第一中心小学 120 0 100 20 0 0
360 zyc210457陈方奕 莆田擢英中学 120 20 100 0 0 0
363 ptsx黄敏叡 莆田市实验小学 115 0 100 15 0 -
364 ptez蔡永康 莆田第二中学七年级新生 110 10 100 0 - -
364 lcyx林泽凯 莆田荔城区第一实验小学 110 - 100 10 0 -
364 pyfsx陈翼辉 莆田学院附属实验小学 110 10 100 - - -
364 htyx陈阳彦 莆田华亭第一中心小学 110 10 100 0 0 0
364 ptfx陈润雨 莆田市教师进修学院附属小学 110 10 100 0 0 0
364 ptsx傅驿方 莆田市实验小学 110 10 100 - - -
364 ptfx张朝阳 莆田市教师进修学院附属小学 110 10 100 0 0 0
364 ptsx黄子豪 莆田市实验小学 110 0 0 0 60 50
364 xtxx朱淇航 莆田筱塘小学 110 10 100 0 - -
364 yfsx黄翌桐 莆田逸夫实验小学 110 10 100 0 - -
364 ptez林嘉怡 莆田第二中学七年级新生 110 10 100 0 - -
364 xysx庄祎 莆田仙游县实验小学 110 10 100 - - -
364 hszx李言学 莆田秀屿区笏石中心小学 110 0 100 10 0 0
364 nmxx詹梓炀 莆田市城厢区南门学校 110 0 55 55 - -
364 mzyx庄奕彬 莆田湄洲第一中心小学 110 10 100 - - -
364 zszx张墨涵 莆田中山中学 110 - - 35 0 75
380 lcyx庞启航 莆田荔城区第一实验小学 105 - 100 0 5 -
380 ptsx石晋恺 莆田市实验小学 105 0 45 0 60 0
380 jkzx苏雨彤 莆田市涵江区江口中心小学 105 0 100 0 5 0
380 xysx郑雨菲 莆田仙游县实验小学 105 0 100 0 5 -
